Berliner Leichtathletik-Verband
BBM + LM Cross M/F/Sen/U20/U18/U16/U14; Berliner CrossläufeKinder U12-U8
am 24.11.2018 in Berlin - Reiterstadion - Olympiagelände
Brandenburg
Ergebnisliste
24.11.2018 / 15:36

Wettbewerbübersicht
Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (2.200m) MJ U14
Cross (2.200m) WJ U14
Cross (3.300m) MJ U16
Cross (3.300m) WJ U16
Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) WJ U18
Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Lang (4.400m) WJ U20
Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross (6.600m) Senioren
Cross (4.400m) Seniorinnen

Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) MK U10 Kinder M08

1. /6. 771 Kunze, Till 2010 SG Gaselan Fürstenwalde 4:16
2. /7. 793 Nowotnik, Julian 2011 SV electronic Hohen Neuendorf 4:18
3. /8. 759 Nagel, Antonius 2010 SG Chemie Erkner 4:18
4. /11. 798 Melchert, Phil 2011 SSV Jüterbog 1990 4:31
5. /14. 942 Zuhr, Felix 2010 SV Fortuna Schmölln 4:32
6. /15. 812 Schöpfe, Jonas 2010 LLG Luckenwalde 4:33
7. /18. 727 Schöne, Simon 2011 Bernauer Lauffreunde 4:43
8. /19. 1001 Rogsch, Jakob 2011 KSC Strausberg 4:44
9. /20. 929 Hamisch, Ole 2010 Rundendreher 5:28
10. /21. 933 Pietz, Marten 2010 Rundendreher 5:33

Cross (1.100m) MK U10 Kinder M09

1. /1. 808 Gerstengarbe, Philipp 2009 LLG Luckenwalde 3:54
2. /2. 995 Tews, Luca Johan 2009 Schönower SV 4:02
3. /3. 941 Pokuta, Tobiasz 2009 SV Fortuna Schmölln 4:05
4. /4. 807 Gedicke, Nic 2009 LLG Luckenwalde 4:08
5. /5. 792 Nowotnick, Maxim 2009 SV electronic Hohen Neuendorf 4:10
6. /9. 794 Wegner, Paul 2009 SV electronic Hohen Neuendorf 4:19
7. /10. 734 Haase, Simon 2009 VfL Brandenburg 4:22
8. /12. 932 Köhler, Jonas 2009 Rundendreher 4:32
9. /13. 811 Röber, Cem Elias 2009 LLG Luckenwalde 4:32
10. /16. 951 Marschhausen, Gustav 2009 SV Linde Schönewalde 4:34
11. /17. 726 Schaub, Tobias 2009 Bernauer Lauffreunde 4:35

Cross (1.100m) MK U10 Männliche Kinder U10

1. LLG Luckenwalde 12:34
808 Gerstengarbe, Philipp 2009 3:54 .
807 Gedicke, Nic 2009 4:08 .
811 Röber, Cem Elias 2009 4:32 .
2. SV electronic Hohen Neuendorf 12:47
792 Nowotnick, Maxim 2009 4:10 .
793 Nowotnik, Julian 2011 4:18 .
794 Wegner, Paul 2009 4:19 .
3. Rundendreher 15:33
932 Köhler, Jonas 2009 4:32 .
929 Hamisch, Ole 2010 5:28 .
933 Pietz, Marten 2010 5:33 .

Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) WK U10 Kinder W08

1. /5. 815 Jahn, Selina 2010 LLG Luckenwalde 4:41
2. /7. 801 Neumann, Kira 2010 SSV Jüterbog 1990 4:43
3. /9. 936 Birkicht, Viktoria 2010 Rundendreher 4:54
4. /14. 779 Sosnowsky, Anny 2010 SG Gaselan Fürstenwalde 5:20
5. /15. 819 Reiche, Alina 2010 LLG Luckenwalde 5:20
6. /16. 738 Dittmar, Ronja 2010 VfL Brandenburg 5:24
7. /17. 938 Schambach, Rosalie 2010 Rundendreher 5:30

Cross (1.100m) WK U10 Kinder W09

1. /1. 830 Schulz, Mia 2009 RSV Mellensee 08 4:01
2. /2. 765 Rohrmann, Antonia 2009 TSV Falkensee 4:08
3. /3. 814 Hollstein, Emilia 2009 LLG Luckenwalde 4:29
4. /4. 797 Kreutzer, Anni 2009 SV electronic Hohen Neuendorf 4:34
5. /6. 937 Luster, Leah 2009 Rundendreher 4:42
6. /8. 983 Lauer, Amelie 2009 SG Vehlefanz 4:52
7. /10. 918 Winklewski, Carlotta Magdalen 2009 SC Potsdam 4:57
8. /11. 985 Schöntauf, Enna 2009 SG Vehlefanz 4:57
9. /12. 939 Wittlinger, Thora 2009 Rundendreher 4:59
10. /13. 818 Niendorf, Isabel 2009 LLG Luckenwalde 5:13

Cross (1.100m) WK U10 Weibliche Kinder U10

1. LLG Luckenwalde 14:23
814 Hollstein, Emilia 2009 4:29 .
815 Jahn, Selina 2010 4:41 .
818 Niendorf, Isabel 2009 5:13 .
2. Rundendreher 14:35
937 Luster, Leah 2009 4:42 .
936 Birkicht, Viktoria 2010 4:54 .
939 Wittlinger, Thora 2009 4:59 .

Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) MK U12 Kinder M10

1. /3. 828 Steinecker, Ludwig 2008 RSV Mellensee 08 3:48
2. /5. 735 Schlieker, Raffael 2008 VfL Brandenburg 3:54
3. /7. 945 Huber, Finn 2008 SV IGL Schöneiche 3:56
4. /8. 940 Jankow, Tim 2008 SV Fortuna Schmölln 3:59
5. /11. 904 Vandersee, Arjen 2008 SC Potsdam 4:03
6. /12. 944 Buckwitz, Niklas 2008 SV IGL Schöneiche 4:03
7. /13. 946 Pokall, Yarden 2008 SV IGL Schöneiche 4:04
8. /14. 931 Hennig, Wim 2008 Rundendreher 4:06
9. /15. 737 Vetter, Max 2008 VfL Brandenburg 4:09
10. /16. 799 Ziegelski, Julian 2008 SSV Jüterbog 1990 4:09
11. /18. 970 Gollhardt, Florian 2008 SG Vehlefanz 4:10
12. /19. 725 Nicolai, Robin 2008 Bernauer Lauffreunde 4:13
13. /20. 953 Winter, Tom 2008 SV Linde Schönewalde 4:20
14. /21. 960 Rogsch, Janosch 2008 KSC Strausberg 4:21
15. /23. 934 Voigt, Thorben 2008 Rundendreher 4:46

Cross (1.100m) MK U12 Kinder M11

1. /1. 974 Klöttschen, Jonas 2007 SG Vehlefanz 3:37
2. /2. 880 Baumann, Pius 2007 SC Potsdam 3:42
3. /4. 893 Redlich, Franz 2007 SC Potsdam 3:53
4. /6. 977 Schröter, Daniel 2007 SG Vehlefanz 3:56
5. /9. 767 Balzer, Till Erik 2007 ASC Grün-Weiß Finsterwalde 3:59
6. /10. 927 Birkicht, Anton 2007 Rundendreher 4:02
7. /17. 827 Scholz, Maximilian 2007 RSV Mellensee 08 4:10
8. /22. 905 Volkmann, Lenny 2007 SC Potsdam 4:25

Cross (1.100m) MK U12 Männliche Kinder U12

1. SC Potsdam 11:38
880 Baumann, Pius 2007 3:42 .
893 Redlich, Franz 2007 3:53 .
904 Vandersee, Arjen 2008 4:03 .
2. SG Vehlefanz 11:43
974 Klöttschen, Jonas 2007 3:37 .
977 Schröter, Daniel 2007 3:56 .
970 Gollhardt, Florian 2008 4:10 .
3. SV IGL Schöneiche 12:03
945 Huber, Finn 2008 3:56 .
944 Buckwitz, Niklas 2008 4:03 .
946 Pokall, Yarden 2008 4:04 .
4. Rundendreher 12:54
927 Birkicht, Anton 2007 4:02 .
931 Hennig, Wim 2008 4:06 .
934 Voigt, Thorben 2008 4:46 .

Cross (1.100m) WK U12
Cross (1.100m) WK U12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W14 749 Aschersleben, Jessy Marie 2004 LC Cottbus 13:00
2. /2. W14 979 Behrens, Celina 2004 SG Vehlefanz 13:20
3. /3. W14 921 Zimmermann, Anna 2004 SC Potsdam 13:33
4. /1. W15 915 Schwarzer, Elia 2003 SC Potsdam 13:46
5. /4. W14 917 Steffen, Lucy 2004 SC Potsdam 13:49
6. /2. W15 777 Kisan, Luisa 2003 SG Gaselan Fürstenwalde 13:53
7. /5. W14 910 Koch, Helene 2004 SC Potsdam 14:16
8. /3. W15 802 Neumann, Ronja 2003 SSV Jüterbog 1990 14:31
9. /4. W15 855 Schulz, Juli 2003 OSC Potsdam 14:36
10. /6. W14 745 Knackstedt, Anja 2004 Caputher SV 1881 15:06
11. /5. W15 850 Ohrt, Anna Sophie 2003 OSC Potsdam 15:07
12. /7. W14 852 Rönnefahrt, Leonore 2004 OSC Potsdam 15:19
13. /8. W14 775 Drescher, Hanna 2004 SG Gaselan Fürstenwalde 15:20
14. /6. W15 750 Bernard, Beate 2003 LC Cottbus 15:35
15. /9. W14 746 Obst, Amelie 2004 Caputher SV 1881 15:43

Cross (1.100m) WK U12
Cross (1.100m) WK U12 Kinder W10

1. /1. 769 Mittag, Miriam 2008 ASC Grün-Weiß Finsterwalde 3:57
2. /3. 851 Rose, Paula 2008 OSC Potsdam 4:03
3. /5. 943 Damitz, Pia 2008 SV Fortuna Schmölln 4:06
4. /7. 912 Menzel, Merle 2008 SC Potsdam 4:08
5. /10. 729 Richter, Clara 2008 Bernauer Lauffreunde 4:11
6. /13. 982 Kozinc, Lena 2008 SG Vehlefanz 4:12
7. /14. 914 Schaal, Martha 2008 SC Potsdam 4:13
8. /15. 730 Tittel, Nala 2008 Bernauer Lauffreunde 4:20
9. /16. 825 Forde, Rachel 2008 Mahlower SV 1977 4:22
10. /17. 776 Eisenschmidt, Hanna 2008 SG Gaselan Fürstenwalde 4:27
11. /18. 994 Tews, Hanna Lina 2008 Schönower SV 4:37
12. /19. 831 Walter, Ida 2008 RSV Mellensee 08 4:40
13. /21. 859 Wege, Mathilde 2008 OSC Potsdam 4:53

Cross (1.100m) WK U12 Kinder W11

1. /2. 908 Gehlhaar, Ofelia-Bobolina 2007 SC Potsdam 3:58
2. /4. 920 Zapf, Lena 2007 SC Potsdam 4:04
3. /6. 980 Eger, Emily 2007 SG Vehlefanz 4:07
4. /8. 919 Wittchow, Charlotte 2007 SC Potsdam 4:10
5. /9. 778 Kunze, Leni 2007 SG Gaselan Fürstenwalde 4:11
6. /11. 744 Ebert, Luisa 2007 Caputher SV 1881 4:11
7. /12. 907 Döllefeld, Emma 2007 SC Potsdam 4:11
8. /20. 728 Rehm, Lucienne 2007 Bernauer Lauffreunde 4:41

Cross (1.100m) WK U12 Weibliche Kinder U12

1. SC Potsdam I 12:10
908 Gehlhaar, Ofelia-Bobolina 2007 3:58 .
920 Zapf, Lena 2007 4:04 .
912 Menzel, Merle 2008 4:08 .
2. SC Potsdam II 12:34
919 Wittchow, Charlotte 2007 4:10 .
907 Döllefeld, Emma 2007 4:11 .
914 Schaal, Martha 2008 4:13 .
3. Bernauer Lauffreunde 13:12
729 Richter, Clara 2008 4:11 .
730 Tittel, Nala 2008 4:20 .
728 Rehm, Lucienne 2007 4:41 .

Cross (2.200m) MJ U14
Cross (2.200m) MJ U14 Jugend M12

1. und Brandenburgischer Meister
/2. 889 Leßner, Carl 2006 SC Potsdam 8:12
2. /3. 972 Hoffmeister, Heinrich Wallis 2006 SG Vehlefanz 8:14
3. /7. 950 Marschhausen, Felix 2006 SV Linde Schönewalde 8:33
4. /8. 733 Cierpinski, Philip 2006 VfL Brandenburg 8:40
5. /9. 841 Rose, Carl-Luis 2006 OSC Potsdam 8:53
6. /10. 959 Lüttkopf, Niklas 2006 KSC Strausberg 8:59
7. /11. 804 Röper, Clemens 2006 LAC Ruppin 9:06
8. /12. 930 Hennig, Thijs 2006 Rundendreher 9:39
9. /13. 926 Amin, Ammar 2006 Rundendreher 10:15
10. /14. 935 Wittlinger, Morten 2006 Rundendreher 11:36

Cross (2.200m) MJ U14 Jugend M13

1. und Brandenburgischer Meister
/1. 888 Leuteritz, Matti 2005 SC Potsdam 8:07
2. /4. 834 Barniske, Markus 2005 OSC Potsdam 8:17
3. /5. 805 Abicht, Jannes 2005 LLG Luckenwalde 8:23
4. /6. 845 Wacke, Jakob 2005 OSC Potsdam 8:24

Cross (2.200m) MJ U14 Männliche Jugend U14

1. OSC Potsdam 25:34
834 Barniske, Markus 2005 8:17 .
845 Wacke, Jakob 2005 8:24 .
841 Rose, Carl-Luis 2006 8:53 .
2. Rundendreher 31:30
930 Hennig, Thijs 2006 9:39 .
926 Amin, Ammar 2006 10:15 .
935 Wittlinger, Morten 2006 11:36 .

Cross (2.200m) WJ U14
Cross (2.200m) WJ U14 Jugend W12

1. und Brandenburgische Meisterin
/1. 955 Nehring, Laura 2006 SV Linde Schönewalde 8:58
2. /3. 949 Zentgraf, Leonie 2006 SV IGL Schöneiche 9:03
3. /4. 964 Lüttkopf, Sophie 2006 KSC Strausberg 9:03
4. /9. 984 Röwer, Finja Leonie 2006 SG Vehlefanz 9:15
5. /10. 954 Hain, Franzi 2006 SV Linde Schönewalde 9:16
6. /11. 948 Thieme, Emma 2006 SV IGL Schöneiche 9:20
7. /12. 987 Hentzelt, Maja Sophie 2006 MSV Zossen 07 9:20
8. /16. 829 Klaus, Charlotte 2006 RSV Mellensee 08 9:38
9. /17. 981 Flakowski, Florentine 2006 SG Vehlefanz 9:47
10. /19. 848 Hohendorf, Sina 2006 OSC Potsdam 9:54
11. /21. 966 Nendel, Johanna 2006 KSC Strausberg 10:03
12. /22. 986 Schöntauf, Mara 2006 SG Vehlefanz 10:07
13. /23. 965 Mattheus, Anni 2006 KSC Strausberg 10:11
14. /24. 856 Schulze, Jolene 2006 OSC Potsdam 10:19
15. /25. 854 Schleicher, Alina 2006 OSC Potsdam 12:07

Cross (2.200m) WJ U14 Jugend W13

1. und Brandenburgische Meisterin
/2. 763 Liebich, Elena 2005 TSV Falkensee 9:02
2. /5. 925 Quast, Emily 2005 VfL Rathenow 9:04
3. /6. 762 Hammerich, Carolina 2005 TSV Falkensee 9:04
4. /7. 770 Mittag, Vivien 2005 ASC Grün-Weiß Finsterwalde 9:06
5. /8. 752 Wolke, Johanna 2005 LC Cottbus 9:08
6. /13. 766 Tschatschanidse, Zoe 2005 TSV Falkensee 9:23
7. /14. 968 Richter, Hanna 2005 LG Uckermark-Barnim 9:26
8. /15. 963 Bensch, Lea 2005 KSC Strausberg 9:26
9. /18. 947 Huber, Julia 2005 SV IGL Schöneiche 9:51
10. /20. 962 Beile, Anni 2005 KSC Strausberg 9:58

Cross (2.200m) WJ U14 Weibliche Jugend U14

1. und Brandenburgischer Meister
TSV Falkensee 27:29
763 Liebich, Elena 2005 9:02 .
762 Hammerich, Carolina 2005 9:04 .
766 Tschatschanidse, Zoe 2005 9:23 .
2. SV IGL Schöneiche 28:14
949 Zentgraf, Leonie 2006 9:03 .
948 Thieme, Emma 2006 9:20 .
947 Huber, Julia 2005 9:51 .
3. KSC Strausberg 28:27
964 Lüttkopf, Sophie 2006 9:03 .
963 Bensch, Lea 2005 9:26 .
962 Beile, Anni 2005 9:58 .
4. SG Vehlefanz 29:09
984 Röwer, Finja Leonie 2006 9:15 .
981 Flakowski, Florentine 2006 9:47 .
986 Schöntauf, Mara 2006 10:07 .
5. OSC Potsdam 32:20
848 Hohendorf, Sina 2006 9:54 .
856 Schulze, Jolene 2006 10:19 .
854 Schleicher, Alina 2006 12:07 .

Cross (3.300m) MJ U16
Cross (3.300m) MJ U16 Jugend M14

1. und Brandenburgischer Meister
/1. 881 Ehrke, Moritz 2004 SC Potsdam 11:29
2. /5. 883 Hecker, Felix 2004 SC Potsdam 11:39
3. /6. 748 Petschick, Jonas 2004 LC Cottbus 11:50
4. /7. 973 Klöttschen, Jannek 2004 SG Vehlefanz 11:55
5. /9. 838 Hohendorf, Ben Valentin 2004 OSC Potsdam 12:17
6. /11. 886 Johannes, Nils 2004 SC Potsdam 12:24
7. /12. 758 Fraikin, Jannik 2004 SG Chemie Erkner 12:28
8. /13. 839 Kuphal, Florian Willi 2004 OSC Potsdam 12:33
9. /15. 742 Kormann, Paul 2004 Caputher SV 1881 12:37
10. /20. 971 Hnyk, Tim 2004 SG Vehlefanz 15:31

Cross (3.300m) MJ U16 Jugend M15

1. und Brandenburgischer Meister
/2. 747 Beimler, Rodion 2003 LC Cottbus 11:36
2. /3. 785 Ueberschär, Patrick 2003 SV Stahl Hennigsdorf 11:36
3. /4. 896 Röper, Kilian 2003 SC Potsdam 11:38
4. /8. 901 Seemann, Jasper Pepe 2003 SC Potsdam 12:10
5. /10. 890 Leßner, Christoph 2003 SC Potsdam 12:21
6. /14. 892 Palloks, Moses 2003 SC Potsdam 12:36
7. /16. 967 Schmücker, Emanuel 2003 SC Trebbin 12:55
8. /17. 961 Strauß, Tobias 2003 KSC Strausberg 13:10
9. /18. 774 Töpfer, Richard 2003 SG Gaselan Fürstenwalde 13:11
10. /19. 843 Schmiedl, Emil 2003 OSC Potsdam 14:44

Cross (3.300m) MJ U16 Männliche Jugend U16

1. und Brandenburgischer Meister
SC Potsdam I 34:46
881 Ehrke, Moritz 2004 11:29 .
896 Röper, Kilian 2003 11:38 .
883 Hecker, Felix 2004 11:39 .
2. SC Potsdam II 36:55
901 Seemann, Jasper Pepe 2003 12:10 .
890 Leßner, Christoph 2003 12:21 .
886 Johannes, Nils 2004 12:24 .
3. OSC Potsdam 39:34
838 Hohendorf, Ben Valentin 2004 12:17 .
839 Kuphal, Florian Willi 2004 12:33 .
843 Schmiedl, Emil 2003 14:44 .

Cross (3.300m) WJ U16
Cross (3.300m) WJ U16 Jugend W14

1. und Brandenburgische Meisterin
/1. 749 Aschersleben, Jessy Marie 2004 LC Cottbus 13:00
2. /2. 979 Behrens, Celina 2004 SG Vehlefanz 13:20
3. /3. 921 Zimmermann, Anna 2004 SC Potsdam 13:33
4. /5. 917 Steffen, Lucy 2004 SC Potsdam 13:49
5. /7. 910 Koch, Helene 2004 SC Potsdam 14:16
6. /10. 745 Knackstedt, Anja 2004 Caputher SV 1881 15:06
7. /12. 852 Rönnefahrt, Leonore 2004 OSC Potsdam 15:19
8. /13. 775 Drescher, Hanna 2004 SG Gaselan Fürstenwalde 15:20
9. /15. 746 Obst, Amelie 2004 Caputher SV 1881 15:43

Cross (3.300m) WJ U16 Jugend W15

1. und Brandenburgische Meisterin
/4. 915 Schwarzer, Elia 2003 SC Potsdam 13:46
2. /6. 777 Kisan, Luisa 2003 SG Gaselan Fürstenwalde 13:53
3. /8. 802 Neumann, Ronja 2003 SSV Jüterbog 1990 14:31
4. /9. 855 Schulz, Juli 2003 OSC Potsdam 14:36
5. /11. 850 Ohrt, Anna Sophie 2003 OSC Potsdam 15:07
6. /14. 750 Bernard, Beate 2003 LC Cottbus 15:35

Cross (3.300m) WJ U16 Weibliche Jugend U16

1. SC Potsdam 41:08
921 Zimmermann, Anna 2004 13:33 .
915 Schwarzer, Elia 2003 13:46 .
917 Steffen, Lucy 2004 13:49 .
2. OSC Potsdam 45:02
855 Schulz, Juli 2003 14:36 .
850 Ohrt, Anna Sophie 2003 15:07 .
852 Rönnefahrt, Leonore 2004 15:19 .

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband