Berliner Leichtathletik-Verband
BBM + LM Cross M/F/Sen/U20/U18/U16/U14; Berliner CrossläufeKinder U12-U8
am 24.11.2018 in Berlin - Reiterstadion - Olympiagelände
Berlin
Ergebnisliste
24.11.2018 / 15:33

Wettbewerbübersicht
Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (2.200m) MJ U14
Cross (2.200m) WJ U14
Cross (3.300m) MJ U16
Cross (3.300m) WJ U16
Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) WJ U18
Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Lang (4.400m) WJ U20
Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross (6.600m) Senioren
Cross (4.400m) Seniorinnen

Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) MK U8 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 467 Leitner, Hanna 2007 RSV Eintracht Berlin 3:51
2. /2. W11 327 Kamml, Viktoria 2007 LG Süd Berlin 3:51
3. /3. W11 240 Edzards, Lotta 2007 LG Nord Berlin 3:54
4. /4. W11 62 Hutzler, Helene 2007 Berliner SC 3:59
5. /5. W11 573 Brose, Lotta 2007 Sportfreunde Kladow 4:05
6. /1. W10 1003 Föhlisch, Isabel 2008 Zehlendorfer TSV v 1888 4:06
7. /2. W10 391 Barragan De Luyz, Liyana 2008 OSC Berlin 4:07
8. /3. W10 393 Brzezinka, Ada 2008 OSC Berlin 4:08
9. /6. W11 580 Gawrych, Susane 2007 Sportfreunde Kladow 4:08
10. /7. W11 658 Schulze, Dana 2007 TSV Rudow 4:12
11. /8. W11 17 Mattner, Maria 2007 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:13
12. /4. W10 54 Ulrich, Inga 2008 Berliner LT Süd 4:13
13. /9. W11 536 Kinzelbach, Lia Sophie 2007 SV Friedrichstadt Berlin 4:16
14. /5. W10 328 Lempio, Sophia 2008 LG Süd Berlin 4:17
15. /10. W11 21 Thieme, Sue Ellen 2007 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:19
16. /11. W11 473 Sommer, Finja 2007 RSV Eintracht Berlin 4:21
17. /6. W10 242 Fahrenholz, Johanna 2008 LG Nord Berlin 4:22
18. /7. W10 586 Holz, Johanna 2008 Sportfreunde Kladow 4:24
19. /8. W10 550 Sernau, Magdalena 2008 SV Preußen Berlin 4:25
20. /9. W10 488 Blatz, Loulou 2008 SC Berlin 4:25
21. /12. W11 645 Gotthans, Nelly 2007 TSV Rudow 4:25
22. /10. W10 723 Schäfer, Nele 2008 Zehlendorfer TSV v 1888 4:26
23. /13. W11 136 Gaßner, Karlotta 2007 Berliner TSC 4:26
24. /11. W10 56 Wernicke, Ina 2008 Berliner LT Süd 4:27
25. /14. W11 138 Helbig, Carlotta 2007 Berliner TSC 4:27
26. /12. W10 94 Cloos, Mia 2008 Berliner SV 1892 4:27
27. /13. W10 402 Klein, Janna 2008 OSC Berlin 4:27
28. /15. W11 420 Winter, Mathilda 2007 OSC Berlin 4:28
29. /16. W11 396 Dieterich, Charlotte 2007 OSC Berlin 4:28
30. /14. W10 97 Frantz, Charlotte 2008 Berliner SV 1892 4:29
31. /17. W11 313 Baumeier, Anna 2007 LG Süd Berlin 4:31
32. /18. W11 515 Bandoly, Mia 2007 SCC Berlin 4:32
33. /19. W11 461 Hartelt, Alea 2007 RSV Eintracht Berlin 4:32
34. /15. W10 470 Pohlmann, Luise 2008 RSV Eintracht Berlin 4:33
35. /20. W11 594 Ruhbaum, Marla 2007 Sportfreunde Kladow 4:33
36. /16. W10 598 Schuster, Lotta 2008 Sportfreunde Kladow 4:33
37. /17. W10 491 Goette, Linn 2008 SC Berlin 4:36
38. /21. W11 232 Bischoff, Hannah 2007 LG Nord Berlin 4:36
39. /18. W10 546 Laube, Lara 2008 SV Preußen Berlin 4:40
40. /22. W11 46 Genzmehr, Jolina 2007 Berliner LT Süd 4:43
41. /23. W11 341 Zürcher, Uma 2007 LG Süd Berlin 4:44
42. /19. W10 489 Eipel, Leni 2008 SC Berlin 4:44
43. /20. W10 261 Schäfer, Fabienne 2008 LG Nord Berlin 4:44
44. /21. W10 322 Hampel, Carlotta 2008 LG Süd Berlin 4:44
45. /22. W10 613 Hoffmann, Caroline 2008 TSV Berlin-Wittenau 4:44
46. /23. W10 18 Schlothauer, Alexandra 2008 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:46
47. /24. W10 316 Brehmer, Lilli 2008 LG Süd Berlin 4:47
48. /24. W11 395 Buzzaca, Sophia 2007 OSC Berlin 4:48
49. /25. W11 584 Graff, Miriam 2007 Sportfreunde Kladow 4:48
50. /26. W11 596 Schulze, Carolina 2007 Sportfreunde Kladow 4:48
51. /27. W11 592 Otter, Luna 2007 Sportfreunde Kladow 4:48
52. /28. W11 397 Gebelein Gomes, Melina 2007 OSC Berlin 4:49
53. /29. W11 418 Thäsler, Meta 2007 OSC Berlin 4:50
54. /25. W10 260 Schäfer, Antonia 2008 LG Nord Berlin 4:50
55. /26. W10 19 Schlothauer, Emelie 2008 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:51
56. /30. W11 514 Arnold, Elisabeth 2007 SCC Berlin 4:53
57. /31. W11 588 Karsten, Dorothea 2007 Sportfreunde Kladow 4:55
58. /27. W10 477 Wildgrube, Bruni 2008 RSV Eintracht Berlin 5:02
59. /1. W09 329 Magkli, Eirini 2009 LG Süd Berlin 5:41

Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) MK U8 Kinder M06

1. /7. 428 Bruhn, Henri Markus 2012 RSV Eintracht Berlin 4:57
2. /8. 281 Fittko, Julius 2012 LG Süd Berlin 5:06
2. /8. 625 Eichhorst, Fin 2012 TSV Rudow 5:06
4. /12. 606 Gahlich, Linus 2012 TSV Berlin-Wittenau 5:14
5. /16. 436 König, Mika 2012 RSV Eintracht Berlin 5:34
6. /18. 716 Schäfer, Jakob 2012 Zehlendorfer TSV v 1888 5:47
7. /19. 630 Knorr, Konstantin 2012 TSV Rudow 5:49

Cross (1.100m) MK U8 Kinder M07

1. /1. 293 Köring, Emil 2011 LG Süd Berlin 4:16
2. /2. 432 Hasenstab, Lukas 2011 RSV Eintracht Berlin 4:27
3. /3. 553 Chmielewski, David 2011 Sportfreunde Kladow 4:36
4. /4. 75 Jochen, Emil 2011 Berliner SV 1892 4:45
5. /5. 23 Asceric, Aleksandar 2011 Berliner LT Süd 4:46
6. /6. 561 Malohn, Maurice 2011 Sportfreunde Kladow 4:48
7. /10. 69 Christ, Valentin 2011 Berliner SV 1892 5:13
7. /10. 996 Krohm, Emilian 2011 Sportfreunde Kladow 5:13
9. /13. 203 Lange, Jonathan 2011 LG Nord Berlin 5:18
9. /13. 624 Bockisch, Felix 2011 TSV Rudow 5:18
11. /15. 636 Orzechowski, Lukas 2011 TSV Rudow 5:20
12. /17. 439 Meier, Paul 2011 RSV Eintracht Berlin 5:40

Cross (1.100m) MK U8 Männliche Kinder U8

1. Sportfreunde Kladow 14:37
553 Chmielewski, David 2011 4:36 .
561 Malohn, Maurice 2011 4:48 .
996 Krohm, Emilian 2011 5:13 .
2. RSV Eintracht Berlin 14:58
432 Hasenstab, Lukas 2011 4:27 .
428 Bruhn, Henri Markus 2012 4:57 .
436 König, Mika 2012 5:34 .
3. TSV Rudow 15:44
625 Eichhorst, Fin 2012 5:06 .
624 Bockisch, Felix 2011 5:18 .
636 Orzechowski, Lukas 2011 5:20 .

Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) WK U8 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 266 Walter, Fritzi 2009 LG Nord Berlin 4:01
2. /1. W08 403 Klein, Mila 2010 OSC Berlin 4:02
3. /2. W09 147 Enslen, Jarla 2009 Köpenicker SC 4:02
4. /3. W09 333 Pöschl, Serafina 2009 LG Süd Berlin 4:04
5. /4. W09 466 König, Finja 2009 RSV Eintracht Berlin 4:05
6. /5. W09 237 Detlefsen, Alma 2009 LG Nord Berlin 4:13
7. /6. W09 646 Hertzsch, Lara 2009 TSV Rudow 4:17
8. /7. W09 324 Hohlwein, Leona 2009 LG Süd Berlin 4:18
9. /8. W09 476 Steigert, Samira 2009 RSV Eintracht Berlin 4:23
10. /9. W09 399 Güccük, Büsra 2009 OSC Berlin 4:23
11. /10. W09 462 Hertsch, Lisa 2009 RSV Eintracht Berlin 4:27
12. /11. W09 101 Jochen, Laetitzia 2009 Berliner SV 1892 4:29
13. /12. W09 401 Heinicke, Klara 2009 OSC Berlin 4:30
14. /2. W08 98 Haupt, Laura Maria 2010 Berliner SV 1892 4:31
15. /13. W09 722 Schwarzkopf, Maleen 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:33
16. /14. W09 616 Peters, Linda 2009 TSV Berlin-Wittenau 4:35
17. /15. W09 325 Jonscher, Amira 2009 LG Süd Berlin 4:35
18. /16. W09 398 Gerull, Victoria 2009 OSC Berlin 4:36
19. /17. W09 416 Schertwitis, Emma 2009 OSC Berlin 4:36
20. /3. W08 245 Hohmann, Johanna 2010 LG Nord Berlin 4:36
21. /18. W09 544 Berg, Lina 2009 SV Preußen Berlin 4:36
22. /4. W08 55 Wendt, Celina 2010 Berliner LT Süd 4:38
23. /5. W08 620 Schröer, Nele 2010 TSV Berlin-Wittenau 4:41
24. /19. W09 614 Jansen, Ronja 2009 TSV Berlin-Wittenau 4:42
25. /20. W09 109 Santos Jonker, Luna 2009 Berliner SV 1892 4:48
26. /6. W08 332 Neumann, Lorelay 2010 LG Süd Berlin 4:50
27. /21. W09 319 Domingos, Delish Benelisa 2009 LG Süd Berlin 4:51
28. /22. W09 492 Hess, Melina 2009 SC Berlin 4:51
29. /23. W09 581 Geistert, Paulina 2009 Sportfreunde Kladow 4:55
30. /7. W08 107 Neese, Amelie 2010 Berliner SV 1892 4:57
31. /24. W09 246 Krüger, Leontine 2009 LG Nord Berlin 4:59
32. /8. W08 241 Ehrig, Carlotta 2010 LG Nord Berlin 4:59
33. /25. W09 548 Prochnow, Catelyn 2009 SV Preußen Berlin 4:59
34. /9. W08 474 Sommerfeld, Hanna 2010 RSV Eintracht Berlin 5:01
35. /10. W08 469 Pelz, Annika 2010 RSV Eintracht Berlin 5:05
36. /26. W09 142 Paukert, Paulina 2009 Berliner TSC 5:07
37. /27. W09 998 Janenz, Wilhelmine 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 5:08
38. /28. W09 95 Eck, Salma 2009 Berliner SV 1892 5:08
39. /29. W09 112 Schöne, Sophia 2009 Berliner SV 1892 5:13
40. /30. W09 718 Kunerth, Marit 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 5:15
41. /31. W09 649 Klak, Jolina 2009 TSV Rudow 5:16
42. /32. W09 593 Peiker, Jette 2009 Sportfreunde Kladow 5:18
43. /11. W08 604 van Delen, Lia 2010 Sportfreunde Kladow 5:19
44. /12. W08 644 Fehst, Sophie 2010 TSV Rudow 5:47
45. /33. W09 1004 Sagngoem, Chalida 2009 Köpenicker SC 5:48

Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) WK U8 Kinder W06

1. /1. 471 Riederer, Carlotta Lea 2012 RSV Eintracht Berlin 4:33
2. /5. 459 Groß, Viktoria 2012 RSV Eintracht Berlin 5:03
2. /5. 601 Wegner, Vanessa 2012 Sportfreunde Kladow 5:03
4. /16. 464 Kassin, Lisa Estelle 2012 RSV Eintracht Berlin 5:31
4. /16. 587 Häntsch, Jordan Isabella 2012 Sportfreunde Kladow 5:31
6. /18. 582 Geistert, Sophia 2012 Sportfreunde Kladow 5:32
7. /20. 650 Knorr, Helene 2012 TSV Rudow 5:41

Cross (1.100m) WK U8 Kinder W07

1. /2. 361 Lorenz, Ida 2011 Neuköllner SF 4:48
2. /3. 724 Winzek, Mathilde 2011 Zehlendorfer TSV v 1888 4:51
3. /4. 110 Schultz, Helena 2011 Berliner SV 1892 4:53
4. /7. 642 Buss, Federica 2011 TSV Rudow 5:04
5. /8. 312 Althaus, Fiona Laureen 2011 LG Süd Berlin 5:09
6. /9. 463 Jung, Amelie Luisa 2011 RSV Eintracht Berlin 5:13
7. /10. 655 Naß, Leonie 2011 TSV Rudow 5:15
8. /11. 595 Rüster, Emma 2011 Sportfreunde Kladow 5:18
9. /12. 622 Stetinius, Jolica 2011 TSV Berlin-Wittenau 5:19
10. /13. 111 Schöne, Marie 2011 Berliner SV 1892 5:22
11. /14. 590 Luther, Emma 2011 Sportfreunde Kladow 5:24
12. /15. 603 Wilke, Elisabeth 2011 Sportfreunde Kladow 5:25
13. /19. 652 Krajinovic, Elisa 2011 TSV Rudow 5:37
14. /21. 96 El-Mahalawi, Pelin 2011 Berliner SV 1892 5:43
15. /22. 600 Treppmacher, Julia 2011 Sportfreunde Kladow 5:44
16. /23. 318 Cecini, Antonia 2011 LG Süd Berlin 5:48
17. /24. 1002 Kamya, Kiana-Soo 2011 LG Süd Berlin 5:50

Cross (1.100m) WK U8 Weibliche Kinder U8

1. RSV Eintracht Berlin 14:49
471 Riederer, Carlotta Lea 2012 4:33 .
459 Groß, Viktoria 2012 5:03 .
463 Jung, Amelie Luisa 2011 5:13 .
2. Sportfreunde Kladow I 15:45
601 Wegner, Vanessa 2012 5:03 .
595 Rüster, Emma 2011 5:18 .
590 Luther, Emma 2011 5:24 .
3. TSV Rudow 15:56
642 Buss, Federica 2011 5:04 .
655 Naß, Leonie 2011 5:15 .
652 Krajinovic, Elisa 2011 5:37 .
4. Berliner SV 1892 15:58
110 Schultz, Helena 2011 4:53 .
111 Schöne, Marie 2011 5:22 .
96 El-Mahalawi, Pelin 2011 5:43 .
5. Sportfreunde Kladow II 16:28
603 Wilke, Elisabeth 2011 5:25 .
587 Häntsch, Jordan Isabella 2012 5:31 .
582 Geistert, Sophia 2012 5:32 .
6. LG Süd Berlin 16:47
312 Althaus, Fiona Laureen 2011 5:09 .
318 Cecini, Antonia 2011 5:48 .
1002 Kamya, Kiana-Soo 2011 5:50 .

Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) MK U10 Kinder M08

1. /7. 558 Karsten, Daniel 2010 Sportfreunde Kladow 4:11
2. /15. 38 Schlarbaum, Mikko 2010 Berliner LT Süd 4:18
3. /20. 431 Groß, Mattheo 2010 RSV Eintracht Berlin 4:21
4. /22. 433 Hess, Vincent 2010 RSV Eintracht Berlin 4:23
5. /23. 39 Schoenmakers, Anton 2010 Berliner LT Süd 4:24
6. /24. 566 Schmitt, Finn 2010 Sportfreunde Kladow 4:24
7. /25. 365 Bartlakowski, Darius 2010 OSC Berlin 4:29
8. /26. 623 Beckmann, Jan Erik 2010 TSV Rudow 4:30
9. /27. 225 Strasser, Linus 2010 LG Nord Berlin 4:32
10. /28. 199 Kowalke, Jasper 2010 LG Nord Berlin 4:33
11. /31. 430 Fritsche, Nils 2010 RSV Eintracht Berlin 4:35
12. /33. 560 Leist, Jonathan 2010 Sportfreunde Kladow 4:37
13. /34. 1005 Janßen-Tapken, Felix Leopold 2010 Zehlendorfer TSV v 1888 4:37
14. /36. 607 Hoffmann, Fabian 2010 TSV Berlin-Wittenau 4:38
15. /40. 678 Schmuck, Philipp 2010 Turngemeinde in Berlin 4:40
16. /41. 638 Rusinowicz, Damian 2010 TSV Rudow 4:41
17. /43. 635 Olayan, Malik 2010 TSV Rudow 4:42
18. /55. 42 Wegeler, Jonathan 2010 Berliner LT Süd 4:50
19. /56. 275 Briesemeister, Jonathan 2010 LG Süd Berlin 4:51
20. /57. 85 Ronis, Henry 2010 Berliner SV 1892 4:52
21. /58. 28 Gaal, Aaron 2010 Berliner LT Süd 4:55
22. /61. 25 Böhme, Clemens 2010 Berliner LT Süd 5:00
23. /62. 221 Schäfer, Joshua 2010 LG Nord Berlin 5:02
24. /63. 706 Föhlisch, Constantin 2010 Zehlendorfer TSV v 1888 5:08

Cross (1.100m) MK U10 Kinder M09

1. /1. 557 Hoyer, Kiran 2009 Sportfreunde Kladow 3:55
2. /2. 672 Elsholz, Julian 2009 Turngemeinde in Berlin 4:04
3. /3. 127 Lamp, Moritz 2009 Berliner TSC 4:04
4. /4. 559 Kilimnik, Felix 2009 Sportfreunde Kladow 4:07
5. /5. 425 Baeger, Tjalf 2009 RSV Eintracht Berlin 4:08
6. /6. 377 Ninning, Vincent 2009 OSC Berlin 4:09
7. /8. 445 Steigert, Marvin 2009 RSV Eintracht Berlin 4:11
8. /9. 478 Blatz, Cosmo 2009 SC Berlin 4:13
9. /10. 383 Unterreiter, Sören 2009 OSC Berlin 4:13
10. /11. 444 Sievert, Nicolas 2009 RSV Eintracht Berlin 4:14
11. /12. 185 Fricke, Niklas 2009 LG Nord Berlin 4:15
12. /13. 637 Orzechowski, Max 2009 TSV Rudow 4:15
13. /14. 192 Heisterkamp, Jascha 2009 LG Nord Berlin 4:16
14. /16. 200 Krumrey, Tamo 2009 LG Nord Berlin 4:19
15. /17. 277 Böhm, Tamino 2009 LG Süd Berlin 4:20
16. /18. 540 Klein, Tom 2009 SV Preußen Berlin 4:20
17. /19. 715 Mißler, Benjamin 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:21
18. /21. 451 Wasserberger, Nicolas 2009 RSV Eintracht Berlin 4:21
19. /29. 286 Homuth, Jan 2009 LG Süd Berlin 4:33
20. /30. 2 Danisch, John 2009 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:35
21. /32. 452 Wildgrube, Rugolf 2009 RSV Eintracht Berlin 4:36
22. /35. 633 Mujic, Florian 2009 TSV Rudow 4:38
23. /37. 176 Brecht, Ben Jarne 2009 LG Nord Berlin 4:38
24. /38. 348 Froese, Janne 2009 Neuköllner SF 4:38
25. /39. 714 Milde, Ben 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:39
26. /42. 6 Heitmann, Timo 2009 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:42
27. /44. 551 Banaszak, Leon 2009 Sportfreunde Kladow 4:42
28. /45. 177 Brehmer, Jannik 2009 LG Nord Berlin 4:43
29. /46. 569 Wilke, Johann 2009 Sportfreunde Kladow 4:43
30. /47. 538 Berg, Ole 2009 SV Preußen Berlin 4:44
31. /48. 712 Kühn, Anton 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:44
32. /49. 206 Lehmann, Titus 2009 LG Nord Berlin 4:45
33. /50. 709 Kirschke, Jakob 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:46
34. /51. 294 Latsaris, Ioannis 2009 LG Süd Berlin 4:47
35. /52. 556 Horn, Sebastian 2009 Sportfreunde Kladow 4:47
36. /53. 627 Geerken, Skipp 2009 TSV Rudow 4:47
37. /54. 118 Bauermann, Mattis 2009 Berliner TSC 4:49
38. /59. 717 Trecka, Jan 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:56
39. /60. 632 Lanske, Emilio 2009 TSV Rudow 4:57

Cross (1.100m) MK U10 Männliche Kinder U10

1. Sportfreunde Kladow I 12:13
557 Hoyer, Kiran 2009 3:55 .
559 Kilimnik, Felix 2009 4:07 .
558 Karsten, Daniel 2010 4:11 .
2. RSV Eintracht Berlin I 12:33
425 Baeger, Tjalf 2009 4:08 .
445 Steigert, Marvin 2009 4:11 .
444 Sievert, Nicolas 2009 4:14 .
3. LG Nord Berlin I 12:50
185 Fricke, Niklas 2009 4:15 .
192 Heisterkamp, Jascha 2009 4:16 .
200 Krumrey, Tamo 2009 4:19 .
4. OSC Berlin 12:51
377 Ninning, Vincent 2009 4:09 .
383 Unterreiter, Sören 2009 4:13 .
365 Bartlakowski, Darius 2010 4:29 .
5. RSV Eintracht Berlin II 13:05
431 Groß, Mattheo 2010 4:21 .
451 Wasserberger, Nicolas 2009 4:21 .
433 Hess, Vincent 2010 4:23 .
6. TSV Rudow I 13:23
637 Orzechowski, Max 2009 4:15 .
623 Beckmann, Jan Erik 2010 4:30 .
633 Mujic, Florian 2009 4:38 .
7. Berliner LT Süd 13:32
38 Schlarbaum, Mikko 2010 4:18 .
39 Schoenmakers, Anton 2010 4:24 .
42 Wegeler, Jonathan 2010 4:50 .
8. Zehlendorfer TSV v 1888 I 13:37
715 Mißler, Benjamin 2009 4:21 .
1005 Janßen-Tapken, Felix Leopold 2010 4:37 .
714 Milde, Ben 2009 4:39 .
9. LG Süd Berlin 13:40
277 Böhm, Tamino 2009 4:20 .
286 Homuth, Jan 2009 4:33 .
294 Latsaris, Ioannis 2009 4:47 .
10. LG Nord Berlin II 13:43
225 Strasser, Linus 2010 4:32 .
199 Kowalke, Jasper 2010 4:33 .
176 Brecht, Ben Jarne 2009 4:38 .
11. Sportfreunde Kladow II 13:43
566 Schmitt, Finn 2010 4:24 .
560 Leist, Jonathan 2010 4:37 .
551 Banaszak, Leon 2009 4:42 .
12. TSV Rudow II 14:10
638 Rusinowicz, Damian 2010 4:41 .
635 Olayan, Malik 2010 4:42 .
627 Geerken, Skipp 2009 4:47 .
13. Zehlendorfer TSV v 1888 II 14:26
712 Kühn, Anton 2009 4:44 .
709 Kirschke, Jakob 2009 4:46 .
717 Trecka, Jan 2009 4:56 .
14. LG Nord Berlin III 14:30
177 Brehmer, Jannik 2009 4:43 .
206 Lehmann, Titus 2009 4:45 .
221 Schäfer, Joshua 2010 5:02 .

Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) WK U10 Kinder W08

1. /2. 403 Klein, Mila 2010 OSC Berlin 4:02
2. /14. 98 Haupt, Laura Maria 2010 Berliner SV 1892 4:31
3. /20. 245 Hohmann, Johanna 2010 LG Nord Berlin 4:36
4. /22. 55 Wendt, Celina 2010 Berliner LT Süd 4:38
5. /23. 620 Schröer, Nele 2010 TSV Berlin-Wittenau 4:41
6. /26. 332 Neumann, Lorelay 2010 LG Süd Berlin 4:50
7. /30. 107 Neese, Amelie 2010 Berliner SV 1892 4:57
8. /32. 241 Ehrig, Carlotta 2010 LG Nord Berlin 4:59
9. /34. 474 Sommerfeld, Hanna 2010 RSV Eintracht Berlin 5:01
10. /35. 469 Pelz, Annika 2010 RSV Eintracht Berlin 5:05
11. /43. 604 van Delen, Lia 2010 Sportfreunde Kladow 5:19
12. /45. 644 Fehst, Sophie 2010 TSV Rudow 5:47

Cross (1.100m) WK U10 Kinder W09

1. /1. 266 Walter, Fritzi 2009 LG Nord Berlin 4:01
2. /3. 147 Enslen, Jarla 2009 Köpenicker SC 4:02
3. /4. 333 Pöschl, Serafina 2009 LG Süd Berlin 4:04
4. /5. 466 König, Finja 2009 RSV Eintracht Berlin 4:05
5. /6. 237 Detlefsen, Alma 2009 LG Nord Berlin 4:13
6. /7. 646 Hertzsch, Lara 2009 TSV Rudow 4:17
7. /8. 324 Hohlwein, Leona 2009 LG Süd Berlin 4:18
8. /9. 476 Steigert, Samira 2009 RSV Eintracht Berlin 4:23
9. /10. 399 Güccük, Büsra 2009 OSC Berlin 4:23
10. /11. 462 Hertsch, Lisa 2009 RSV Eintracht Berlin 4:27
11. /12. 101 Jochen, Laetitzia 2009 Berliner SV 1892 4:29
12. /13. 401 Heinicke, Klara 2009 OSC Berlin 4:30
13. /15. 722 Schwarzkopf, Maleen 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 4:33
14. /16. 616 Peters, Linda 2009 TSV Berlin-Wittenau 4:35
15. /17. 325 Jonscher, Amira 2009 LG Süd Berlin 4:35
16. /18. 398 Gerull, Victoria 2009 OSC Berlin 4:36
17. /19. 416 Schertwitis, Emma 2009 OSC Berlin 4:36
18. /21. 544 Berg, Lina 2009 SV Preußen Berlin 4:36
19. /24. 614 Jansen, Ronja 2009 TSV Berlin-Wittenau 4:42
20. /25. 109 Santos Jonker, Luna 2009 Berliner SV 1892 4:48
21. /27. 319 Domingos, Delish Benelisa 2009 LG Süd Berlin 4:51
22. /28. 492 Hess, Melina 2009 SC Berlin 4:51
23. /29. 581 Geistert, Paulina 2009 Sportfreunde Kladow 4:55
24. /31. 246 Krüger, Leontine 2009 LG Nord Berlin 4:59
25. /33. 548 Prochnow, Catelyn 2009 SV Preußen Berlin 4:59
26. /36. 142 Paukert, Paulina 2009 Berliner TSC 5:07
27. /37. 998 Janenz, Wilhelmine 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 5:08
28. /38. 95 Eck, Salma 2009 Berliner SV 1892 5:08
29. /39. 112 Schöne, Sophia 2009 Berliner SV 1892 5:13
30. /40. 718 Kunerth, Marit 2009 Zehlendorfer TSV v 1888 5:15
31. /41. 649 Klak, Jolina 2009 TSV Rudow 5:16
32. /42. 593 Peiker, Jette 2009 Sportfreunde Kladow 5:18
33. /44. 329 Magkli, Eirini 2009 LG Süd Berlin 5:41
34. /46. 1004 Sagngoem, Chalida 2009 Köpenicker SC 5:48

Cross (1.100m) WK U10 Weibliche Kinder U10

1. LG Nord Berlin 12:50
266 Walter, Fritzi 2009 4:01 .
237 Detlefsen, Alma 2009 4:13 .
245 Hohmann, Johanna 2010 4:36 .
2. RSV Eintracht Berlin 12:55
466 König, Finja 2009 4:05 .
476 Steigert, Samira 2009 4:23 .
462 Hertsch, Lisa 2009 4:27 .
3. OSC Berlin 12:55
403 Klein, Mila 2010 4:02 .
399 Güccük, Büsra 2009 4:23 .
401 Heinicke, Klara 2009 4:30 .
4. LG Süd Berlin I 12:57
333 Pöschl, Serafina 2009 4:04 .
324 Hohlwein, Leona 2009 4:18 .
325 Jonscher, Amira 2009 4:35 .
5. Berliner SV 1892 I 13:48
101 Jochen, Laetitzia 2009 4:29 .
98 Haupt, Laura Maria 2010 4:31 .
109 Santos Jonker, Luna 2009 4:48 .
6. TSV Berlin-Wittenau 13:58
616 Peters, Linda 2009 4:35 .
620 Schröer, Nele 2010 4:41 .
614 Jansen, Ronja 2009 4:42 .
7. Zehlendorfer TSV v 1888 14:56
722 Schwarzkopf, Maleen 2009 4:33 .
998 Janenz, Wilhelmine 2009 5:08 .
718 Kunerth, Marit 2009 5:15 .
8. Berliner SV 1892 II 15:18
107 Neese, Amelie 2010 4:57 .
95 Eck, Salma 2009 5:08 .
112 Schöne, Sophia 2009 5:13 .
9. TSV Rudow 15:20
646 Hertzsch, Lara 2009 4:17 .
649 Klak, Jolina 2009 5:16 .
644 Fehst, Sophie 2010 5:47 .
10. LG Süd Berlin II 15:22
332 Neumann, Lorelay 2010 4:50 .
319 Domingos, Delish Benelisa 2009 4:51 .
329 Magkli, Eirini 2009 5:41 .
11. Sportfreunde Kladow 15:32
581 Geistert, Paulina 2009 4:55 .
593 Peiker, Jette 2009 5:18 .
604 van Delen, Lia 2010 5:19 .

Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) MK U12 Kinder M10

1. /3. 220 Schwarz, Nelio 2008 LG Nord Berlin 3:47
2. /10. 641 Tomalik, Jannes 2008 TSV Rudow 4:01
3. /11. 77 Kliegel, Jonas 2008 Berliner SV 1892 4:05
4. /14. 223 Seitz, Yakob 2008 LG Nord Berlin 4:09
5. /16. 4 Genandt, Jayden Jeremy 2008 1.VfL FORTUNA Marzahn 4:12
6. /18. 121 Fatty, Marcani 2008 Berliner TSC 4:14
7. /19. 194 Hohmann, Felix 2008 LG Nord Berlin 4:14
8. /20. 308 Warstat, Eddie 2008 LG Süd Berlin 4:14
9. /21. 571 Zuck, Paul 2008 Sportfreunde Kladow 4:14
10. /23. 40 Venzke, Bastian 2008 Berliner LT Süd 4:16
11. /24. 175 Brand, Jasper 2008 LG Nord Berlin 4:17
12. /25. 291 Kutaska, Aurel 2008 LG Süd Berlin 4:19
13. /28. 353 Steffien, Moritz 2008 Neuköllner SF 4:20
14. /29. 32 Hilbig, Tim 2008 Berliner LT Süd 4:20
15. /32. 562 Meilutat, Ben 2008 Sportfreunde Kladow 4:22
16. /34. 37 Schlarbaum, Erik Jonathan 2008 Berliner LT Süd 4:23
17. /35. 674 Kaßbohm, Tassilo 2008 Turngemeinde in Berlin 4:23
18. /36. 36 Richert, Hubert 2008 Berliner LT Süd 4:23
