Berliner Leichtathletik-Verband
BBM + LM Cross M/F/Sen/U20/U18/U16/U14; Berliner CrossläufeKinder U12-U8
am 24.11.2018 in Berlin - Reiterstadion - Olympiagelände
BBM
Ergebnisliste
24.11.2018 / 15:16

Wettbewerbübersicht
Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (2.200m) MJ U14
Cross (2.200m) WJ U14
Cross (3.300m) MJ U16
Cross (3.300m) WJ U16
Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) WJ U18
Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Lang (4.400m) WJ U20
Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross (6.600m) Senioren
Cross (4.400m) Seniorinnen

Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) MJ U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U18 882 Frenzl, Johannes 2001 SC Potsdam 10:38
2. /2. U18 155 Hüttig, Felix 2001 LAC Olympia 88 Berlin 10:49
3. /3. U18 713 Mauer, Jonas 2001 Zehlendorfer TSV v 1888 10:56
4. /4. U18 282 Gutschmidt, Moritz 2001 LG Süd Berlin 10:58
5. /5. U18 884 Heine, Friedrich 2001 SC Potsdam 11:05
6. /6. U18 755 Sperling, Leon 2001 SV Olympia Cottbus 11:06
7. /7. U18 305 Specht, Ole 2001 LG Süd Berlin 11:06
8. /8. U18 756 Wegner, Jakob 2002 SV Olympia Cottbus 11:09
9. /9. U18 757 Wegner, Justus 2001 SV Olympia Cottbus 11:10
10. /10. U18 820 Bertram, Tim 2001 Löwenberger SV 11:13
11. /11. U18 898 Schmidt, Erik 2001 SC Potsdam 11:13
12. /12. U18 885 Hoppe, Marten 2001 SC Potsdam 11:14
13. /13. U18 887 Kania, Pascal 2002 SC Potsdam 11:15
14. /14. U18 84 Rogoll, Jonas 2002 Berliner SV 1892 11:16
15. /15. U18 222 Seeling, Nathan Isaac 2001 LG Nord Berlin 11:17
16. /16. U18 862 Franke, Lance 2002 Potsdamer Laufclub 11:17
17. /17. U18 753 Gorodetsky, Konstantin 2002 SV Olympia Cottbus 11:36
18. /18. U18 903 Tode, Dominic 2002 SC Potsdam 11:42
19. /19. U18 68 Abbella Lasa, Juan Manuel 2002 Berliner SV 1892 11:45
20. /20. U18 5 Ghafari, Milad 2001 1.VfL FORTUNA Marzahn 11:49
21. /21. U18 978 Schuster, Marvin 2001 SG Vehlefanz 12:02
22. /22. U18 274 Blumenstock, Leonard 2002 LG Süd Berlin 12:03
23. /23. U18 676 Mielke, Tommes 2002 Turngemeinde in Berlin 12:03
24. /24. U18 897 Scheerer, Philipp 2002 SC Potsdam 12:04
25. /25. U18 532 Ommert, Hannes 2001 SV Friedrichstadt Berlin 12:10
26. /26. U18 969 Ebert, Nils 2002 SG Vehlefanz 12:23
27. /27. U18 80 May, Fynn 2001 Berliner SV 1892 12:28
28. /28. U18 823 Küster, Arik 2002 Mahlower SV 1977 13:01
29. /29. U18 126 Kreß, Benedikt 2001 Berliner TSC 13:37
30. /30. U18 842 Schmiedl, Anton 2001 OSC Potsdam 13:41
31. /31. U18 485 Renusch, Jonathan 2002 SC Berlin 13:46
32. /32. U18 837 Hecke, Tom 2001 OSC Potsdam 13:50
33. /33. U18 844 Stranz, Lennart 2001 OSC Potsdam 15:15

Cross (3.300m) MJ U18 Mannschaften männlich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SC Potsdam I 32:56
882 Frenzl, Johannes 2001 10:38 .
884 Heine, Friedrich 2001 11:05 .
898 Schmidt, Erik 2001 11:13 .
2. SV Olympia Cottbus 33:25
755 Sperling, Leon 2001 11:06 .
756 Wegner, Jakob 2002 11:09 .
757 Wegner, Justus 2001 11:10 .
3. LG Süd Berlin 34:07
282 Gutschmidt, Moritz 2001 10:58 .
305 Specht, Ole 2001 11:06 .
274 Blumenstock, Leonard 2002 12:03 .
4. SC Potsdam II 34:11
885 Hoppe, Marten 2001 11:14 .
887 Kania, Pascal 2002 11:15 .
903 Tode, Dominic 2002 11:42 .
5. Berliner SV 1892 35:29
84 Rogoll, Jonas 2002 11:16 .
68 Abbella Lasa, Juan Manuel 2002 11:45 .
80 May, Fynn 2001 12:28 .
6. OSC Potsdam 42:46
842 Schmiedl, Anton 2001 13:41 .
837 Hecke, Tom 2001 13:50 .
844 Stranz, Lennart 2001 15:15 .

Cross (3.300m) WJ U18
Cross (3.300m) WJ U18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. U18 669 Ungewickell, Lara Thekla 2001 TuS Neukölln 12:30
2. /2. U18 475 Stegenwallner, Hannah 2002 RSV Eintracht Berlin 12:32
3. /3. U18 751 Kohlstock, Paula 2002 LC Cottbus 12:51
4. /4. U18 102 Kaline, Hannah 2002 Berliner SV 1892 13:03
5. /5. U18 796 Kilbert, Leonie Kim 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 13:15
6. /6. U18 956 Winter, Lisa 2001 SV Linde Schönewalde 13:23
7. /7. U18 113 Schönefeld, Lea Jule 2002 Berliner SV 1892 13:29
8. /8. U18 826 Forde, Shirley 2001 Mahlower SV 1977 13:42
9. /9. U18 764 Müller, Sina 2002 TSV Falkensee 13:43
10. /10. U18 1007 Winzek, Emma 2001 Zehlendorfer TSV v 1888 13:47
11. /11. U18 817 Mai, Mathilda 2001 LLG Luckenwalde 13:49
12. /12. U18 547 Lehmann, Lydia 2001 SV Preußen Berlin 14:11
13. /13. U18 682 Rebmann, Pauline 2002 Turngemeinde in Berlin 14:42
14. /14. U18 419 Wagner, Lena 2001 OSC Berlin 14:53
15. /15. U18 105 Merten, Anna 2001 Berliner SV 1892 14:54
16. /16. U18 813 Haschker, Rebekka 2002 LLG Luckenwalde 15:02
17. /17. U18 847 Heinicke, Antonia 2002 OSC Potsdam 15:04
18. /18. U18 858 Weber, Jule 2001 OSC Potsdam 15:04
19. /19. U18 849 Lerchl, Julia Marie 2002 OSC Potsdam 15:52
20. /20. U18 800 Keßler, Alissa 2002 SSV Jüterbog 1990 17:09

Cross (3.300m) WJ U18 Mannschaften weiblich

1. Berliner SV 1892 41:26
102 Kaline, Hannah 2002 13:03 .
113 Schönefeld, Lea Jule 2002 13:29 .
105 Merten, Anna 2001 14:54 .
2. OSC Potsdam 46:00
847 Heinicke, Antonia 2002 15:04 .
858 Weber, Jule 2001 15:04 .
849 Lerchl, Julia Marie 2002 15:52 .

Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) MJ U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U20 448 Unser, Lennart 1999 RSV Eintracht Berlin 6:37
2. /2. U20 906 Zurek, Robert 2000 SC Potsdam 7:00
3. /3. U20 822 Kröning, Phillip 2000 Mahlower SV 1977 7:07
4. /4. U20 894 Richter, Niklas 1999 SC Potsdam 7:12
5. /5. U20 435 Krüsemann, Felix 2001 RSV Eintracht Berlin 7:14
6. /6. U20 195 Kelm, Nicolas 1999 LG Nord Berlin 7:21
7. /7. U20 976 Pannwitz, Dominik 1999 SG Vehlefanz 7:30
8. /8. U20 510 Strauß, Dominik-Kessjan 2001 SCC Berlin 7:32
9. /9. U20 449 Walker, Paul 2000 RSV Eintracht Berlin 7:38
10. /10. U20 119 Blottner, Ben 2000 Berliner TSC 7:41
11. /11. U20 806 Bennin, Julius 2000 LLG Luckenwalde 7:50
12. /12. U20 189 Götz, Michael 2001 LG Nord Berlin 8:15
13. /13. U20 810 Prill, Lucas 2000 LLG Luckenwalde 8:19
14. /14. U20 836 Frank, Daniel 2000 OSC Potsdam 9:16
15. /15. U20 374 Laub, Nicolai 2000 OSC Berlin 9:18
16. /16. U20 809 Hinze, Leonard 2001 LLG Luckenwalde 12:01

Cross Mittel (2.200m) MJ U20 Mannschaften männlich

1. RSV Eintracht Berlin 21:29
448 Unser, Lennart 1999 6:37 .
435 Krüsemann, Felix 2001 7:14 .
449 Walker, Paul 2000 7:38 .
2. LLG Luckenwalde 28:10
806 Bennin, Julius 2000 7:50 .
810 Prill, Lucas 2000 8:19 .
809 Hinze, Leonard 2001 12:01 .

Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. U20 909 Grandi, Josephine Alisa 2000 SC Potsdam 8:45
2. /2. U20 697 Lehmann, Annika 2001 VfV Spandau 8:46
3. /3. U20 236 Böttcher, Lynn 2000 LG Nord Berlin 8:53
4. /4. U20 269 Wolff, Charlotte 2000 LG Nord Berlin 9:13
5. /5. U20 234 Brüning, Henriette 2002 LG Nord Berlin 9:27
6. /6. U20 525 Scholl, Zena Zelena 2000 SCI-NMS 9:30
7. /7. U20 67 Schmidt, Lea Sophie 2000 Berliner SC 9:32

Cross Mittel (2.200m) WJ U20 Mannschaften weiblich

1. LG Nord Berlin 27:33
236 Böttcher, Lynn 2000 8:53 .
269 Wolff, Charlotte 2000 9:13 .
234 Brüning, Henriette 2002 9:27 .

Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U20 900 Schöning, Niklas 1999 SC Potsdam 23:26
2. /2. U20 768 Schulze, Niclas 2000 ASC Grün-Weiß Finsterwalde 24:07
3. /3. U20 11 Malekzada, Mohammada Ewaz 2000 1.VfL FORTUNA Marzahn 25:28

Cross Lang (4.400m) WJ U20
Cross Lang (4.400m) WJ U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

/1. U20 877 Steinhoff, Vivien Christin 1999 Potsdamer Laufclub 17:22
2. /2. U20 249 Maldonado Ordonez, Carla 1999 LG Nord Berlin 18:54

Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 505 Liebach, Hannes 1987 SCC Berlin 6:29
2. /2. Mä 988 Dierker, Marvin 1993 LG Osnabrück 6:36
3. /3. Mä 509 Pusch, Alexander 1989 SCC Berlin 6:40
4. /4. Mä 158 Krüger, Carsten 1984 LAC Olympia 88 Berlin 6:42
5. /5. Mä 895 Rickards, Dan 1998 SC Potsdam 6:55
6. /6. Mä 171 Bacchetta, Marco 1991 LG Nord Berlin 6:56
7. /7. Mä 154 Fengler, Paul 1998 LAC Olympia 88 Berlin 6:59
8. /8. Mä 860 Breitbarth, Eric 1995 Potsdamer Laufclub 7:02
9. /9. Mä 507 Marschall, Jonas 1997 SCC Berlin 7:33
10. /10. Mä 218 Santuz, Alessandro 1983 LG Nord Berlin 7:34
11. /11. Mä 201 Kröger, Lars 1988 LG Nord Berlin 7:36
12. /12. Mä 736 Strupat, Thomas 1978 VfL Brandenburg 7:43
13. /13. Mä 731 Bauer, Albrecht 1964 VfL Brandenburg 7:44
14. /14. Mä 90 Snowden, Corin 1998 Berliner SV 1892 7:45
15. /15. Mä 732 Bäwert, Steffen 1994 VfL Brandenburg 8:03
16. /16. Mä 88 Schischke, Patrick 1998 Berliner SV 1892 8:44

Cross Mittel (2.200m) Männer Mannschaften männlich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SCC Berlin 20:42
505 Liebach, Hannes 1987 6:29 .
509 Pusch, Alexander 1989 6:40 .
507 Marschall, Jonas 1997 7:33 .
2. LG Nord Berlin 22:06
171 Bacchetta, Marco 1991 6:56 .
218 Santuz, Alessandro 1983 7:34 .
201 Kröger, Lars 1988 7:36 .
3. VfL Brandenburg 23:30
736 Strupat, Thomas 1978 7:43 .
731 Bauer, Albrecht 1964 7:44 .
732 Bäwert, Steffen 1994 8:03 .

Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Mittel (2.200m) Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 518 Krüger, Anja 1999 SCC Berlin 7:47
2. /2. Fr 876 Richter, Wiebke 1996 Potsdamer Laufclub 7:48
3. /3. Fr 1 Brugger, Julia 1990 LG Region Landshut 8:03
4. /4. Fr 167 Greinke, Franziska 1990 LAC Olympia 88 Berlin 8:04
5. /5. Fr 165 Dottschadis, Mareike 1990 LAC Olympia 88 Berlin 8:19
6. /6. Fr 168 Venzke, Charlotte 2001 LAC Olympia 88 Berlin 8:38
7. /7. Fr 993 Gronde, Vivien 1998 TV Löhne-Bhf. 8:45
8. /8. Fr 244 Hammerschmidt, Maike 1998 LG Nord Berlin 10:01

Cross Mittel (2.200m) Frauen Mannschaften weiblich

1. LAC Olympia 88 Berlin 25:01
167 Greinke, Franziska 1990 8:04 .
165 Dottschadis, Mareike 1990 8:19 .
168 Venzke, Charlotte 2001 8:38 .

Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (8.800m) Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 3 El Ouartassy, Mustapha 1990 1.VfL FORTUNA Marzahn 28:09
2. /2. Mä 872 Thurley, Tom 1993 Potsdamer Laufclub 28:38
3. /3. Mä 159 Latsepov, Leonid 1998 LAC Olympia 88 Berlin 28:40
4. /4. Mä 211 Mesecke, Lennart 1997 LG Nord Berlin 28:57
5. /5. Mä 179 Bürger, Dan 1997 LG Nord Berlin 29:27
6. /1. M30 1008 Wollherr, Maik 1985 ART Düsseldorf 29:58
7. /6. Mä 157 Krannich, Christian 1984 LAC Olympia 88 Berlin 30:09
8. /7. Mä 2158 Krüger, Carsten 1984 LAC Olympia 88 Berlin 30:30
9. /8. Mä 156 Kasznar, Bence 1985 LAC Olympia 88 Berlin 30:41
10. /9. Mä 495 Jäger, Florian 1988 SCB Berlin 30:48
11. /10. Mä 2895 Rickards, Dan 1998 SC Potsdam 31:05
12. /11. Mä 2509 Pusch, Alexander 1989 SCC Berlin 31:36
13. /12. Mä 2500 Jalilvand, Tinusch 1989 SCC Berlin 32:27
14. /13. Mä 761 Schrader, André 1989 LAC FUN MOL 32:31
15. /14. Mä 162 Schneider, Matti 1984 LAC Olympia 88 Berlin 32:45
16. /15. Mä 163 Schulze, Dr. Thorben 1976 LAC Olympia 88 Berlin 33:00
17. /16. Mä 153 Berger, Rico 1987 LAC Olympia 88 Berlin 34:15
18. /17. Mä 992 Beckmann, Fabian 1990 TV Löhne-Bhf. 37:06

Cross Lang (8.800m) Männer Mannschaften männlich

1. LAC Olympia 88 Berlin I 1:29:19
159 Latsepov, Leonid 1998 28:40 .
157 Krannich, Christian 1984 30:09 .
2158 Krüger, Carsten 1984 30:30 .
2. LAC Olympia 88 Berlin II 1:36:26
156 Kasznar, Bence 1985 30:41 .
162 Schneider, Matti 1984 32:45 .
163 Schulze, Dr. Thorben 1976 33:00 .

Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross Lang (6.600m) Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 2001 Brugger, Julia 1990 LG Region Landshut 25:23
2. /2. Fr 2167 Greinke, Franziska 1990 LAC Olympia 88 Berlin 25:41
3. /3. Fr 251 Mundinger, Esther 1990 LG Nord Berlin 26:20
4. /4. Fr 2165 Dottschadis, Mareike 1990 LAC Olympia 88 Berlin 26:53
5. /5. Fr 519 Penz, Hannah 1996 SCC Berlin 28:41
6. /6. Fr 164 Dannehl, Daria 1989 LAC Olympia 88 Berlin 29:33
7. /7. Fr 66 Rudolph, Sophie 1991 Berliner SC 31:43
8. /8. Fr 270 Wolff, Emelie 1999 LG Nord Berlin 32:45

Cross Lang (6.600m) Frauen Mannschaften weiblich

1. LAC Olympia 88 Berlin 1:22:07
2167 Greinke, Franziska 1990 25:41 .
2165 Dottschadis, Mareike 1990 26:53 .
164 Dannehl, Daria 1989 29:33 .

Cross (6.600m) Senioren
Cross (6.600m) Senioren Senioren M30

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/2. 343 Stoeckl, Sebastian 1988 LTC Berlin 23:25
2. /15. 867 Rathenow, Jann 1985 Potsdamer Laufclub 26:10
3. /20. 783 Steinführer, Matthias 1985 SV Stahl Hennigsdorf 27:24
4. /21. 871 Sippl, Christian 1984 Potsdamer Laufclub 27:25
5. /25. 513 Winter, Philip 1984 SCC Berlin 27:50
6. /27. 781 Fiedler, Marco 1984 SV Stahl Hennigsdorf 28:09

Cross (6.600m) Senioren Senioren M35

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/3. 92 Tapkenhinrichs, Jens 1980 Berliner SV 1892 23:53
2. /9. 870 Schwarz, Björn 1982 Potsdamer Laufclub 25:13
3. /46. 784 Szepanski, Christian 1982 SV Stahl Hennigsdorf 32:29

Cross (6.600m) Senioren Senioren M40

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/6. 368 Delsa, Anselm 1978 OSC Berlin 24:17
2. /7. 421 Georges, Frederic 1974 PSB 24 Berlin 24:37
3. /8. 863 Franke, Robert 1977 Potsdamer Laufclub 25:04
4. /11. 2736 Strupat, Thomas 1978 VfL Brandenburg 25:31
5. /23. 1006 Wagner, Roger 1974 SV Stahl Hennigsdorf 27:34
6. /47. 57 Janssen, Alexander 1974 Berliner SC 32:30

Cross (6.600m) Senioren Senioren M45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. 375 Leineweber, Dr. Hubert 1969 OSC Berlin 23:14
2. /4. 366 Böhme, Solomon 1970 OSC Berlin 23:58
3. /5. 702 Hollmann, Christian 1969 Weltraumjogger Berlin 24:08
4. /10. 526 Hüttig, Dr. Matthias 1971 SV Bau-Union Berlin 25:22
5. /17. 957 Beile, Andy 1969 KSC Strausberg 27:04
6. /31. 629 Jäntsch, Holger 1970 TSV Rudow 29:03
7. /35. 640 Thieme, Marco 1969 TSV Rudow 29:48
8. /49. 626 Gebhardt, Stephan 1969 TSV Rudow 33:00
9. /58. 628 Gluschke, Steffen 1972 TSV Rudow 36:06

Cross (6.600m) Senioren Senioren M50

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/12. 345 Yassini, Sassan 1967 LTC Berlin 25:35
2. /14. 922 Schulze, Jörg 1966 LG Prignitz 25:46
3. /16. 666 Schumann, Winfried 1966 TuS Neukölln 26:32
4. /19. 865 Kretschmann, Michael 1966 Potsdamer Laufclub 27:19
5. /28. 300 Reif, Jens 1966 LG Süd Berlin 28:25
6. /29. 379 Opitz, Christian 1967 OSC Berlin 28:36
7. /33. 873 Vollerthun, Ralph 1968 Potsdamer Laufclub 29:36
8. /40. 861 Claus, Detlef 1966 Potsdamer Laufclub 31:02

Cross (6.600m) Senioren Senioren M55

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/13. 989 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover 25:40
2. /18. 371 Hempel, Stephan 1961 OSC Berlin 27:12
3. /24. 169 Barber, Gunnar 1963 LC Ron-Hill Berlin 27:40
4. /26. 86 Rothert, Stefan 1963 Berliner SV 1892 28:02
5. /30. 686 Ehrhardt, Axel 1961 VfL Tegel 28:56
6. /34. 58 Schulz, Hans-Peter 1963 Berliner SC 29:39
7. /41. 502 Kleiber, Andreas 1963 SCC Berlin 31:30
8. /48. 693 Stuckwisch, Holger 1963 VfL Tegel 32:47
9. /50. 170 Dölling, Jörg 1960 LC Ron-Hill Berlin 33:04

Cross (6.600m) Senioren Senioren M 60

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/22. 868 Rudolph, Herbert 1955 Potsdamer Laufclub 27:29
2. /36. 493 Heinrich, Roland 1957 SC Siemensstadt Berlin 29:53
3. /37. 782 Ruge, Joachim 1955 SV Stahl Hennigsdorf 30:28
4. /39. 213 Müller, Detlef 1955 LG Nord Berlin 30:46
5. /43. 671 Dietrich, Ralf 1955 Turngemeinde in Berlin 31:58
6. /52. 958 Krüger, Wilfried 1954 KSC Strausberg 33:16
7. /63. 690 Nischke, Karlheinz 1956 VfL Tegel 38:38

Cross (6.600m) Senioren Senioren M65

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/32. 689 Müller, Paul 1952 VfL Tegel 29:17
2. /42. 688 Mascher, Karl 1952 VfL Tegel 31:34

Cross (6.600m) Senioren Senioren M70

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/38. 494 Kyborg, Horst 1947 SC Siemensstadt Berlin 30:31
2. /44. 422 Klammer, Ewald 1947 PSB 24 Berlin 31:59
3. /45. 990 Ringhand, Helmut 1946 Magdeburger LV Einheit 32:08
4. /51. 423 Kretschmer, Manfred 1946 PSB 24 Berlin 33:12
5. /53. 835 Becker, Ulrich 1946 ESV Lok Potsdam 34:13
6. /57. 424 Köhnke, Wilfried 1947 Polizei SV Berlin 36:04
7. /60. 692 Roloff, Hartmut 1948 VfL Tegel 37:49

Cross (6.600m) Senioren Senioren M75

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/55. 205 Laße, Detlef 1943 LG Nord Berlin 35:11
2. /56. 701 Riedel, Manfred 1941 Weißenseer SV 35:52
3. /59. 691 Oelwein, Udo 1941 VfL Tegel 36:41
4. /61. 664 Beyer, Konrad 1942 TuS Neukölln 38:06
5. /62. 190 Hallas, Günter 1942 LG Nord Berlin 38:38
6. /64. 528 Hoffmann, Achim 1941 SV DJK Westen 23 Berlin 39:22
7. /65. 687 Fleck, Heinrich 1941 VfL Tegel 48:31

Cross (6.600m) Senioren Senioren M80

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/54. 780 Bathe, Lothar 1937 SV Stahl Hennigsdorf 34:57

Cross (6.600m) Senioren Senioren M30/35

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
Potsdamer Laufclub 1:18:48
870 Schwarz, Björn 1982 25:13 .
867 Rathenow, Jann 1985 26:10 .
871 Sippl, Christian 1984 27:25 .
2. SV Stahl Hennigsdorf 1:28:02
783 Steinführer, Matthias 1985 27:24 .
781 Fiedler, Marco 1984 28:09 .
784 Szepanski, Christian 1982 32:29 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M40/45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
OSC Berlin 1:11:29
375 Leineweber, Dr. Hubert 1969 23:14 .
366 Böhme, Solomon 1970 23:58 .
368 Delsa, Anselm 1978 24:17 .
2. TSV Rudow 1:31:51
629 Jäntsch, Holger 1970 29:03 .
640 Thieme, Marco 1969 29:48 .
626 Gebhardt, Stephan 1969 33:00 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M50/55

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
Potsdamer Laufclub 1:27:57
865 Kretschmann, Michael 1966 27:19 .
873 Vollerthun, Ralph 1968 29:36 .
861 Claus, Detlef 1966 31:02 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M60/65

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
VfL Tegel 1:39:29
689 Müller, Paul 1952 29:17 .
688 Mascher, Karl 1952 31:34 .
690 Nischke, Karlheinz 1956 38:38 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M70 u.ä.

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
VfL Tegel 2:03:01
691 Oelwein, Udo 1941 36:41 .
692 Roloff, Hartmut 1948 37:49 .
687 Fleck, Heinrich 1941 48:31 .

Cross (4.400m) Seniorinnen
Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W30

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/2. 346 Koil, Annika 1984 LTC Berlin 17:49
2. /18. 1000 Gloede, Yvonne 1985 OSC Berlin 20:00
3. /25. 65 Oertel, Anne 1984 Berliner SC 21:24

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W35

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. 407 Mattern, Carolin 1983 OSC Berlin 16:20
2. /6. 520 Preston, Emily Marie 1982 SCC Berlin 18:43
3. /7. 878 Zhloba, Elena 1981 Potsdamer Laufclub 18:45
4. /21. 149 Lander, Monique 1980 LAC BERLIN 20:23

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W40

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/3. 874 Gericke, Damaris 1977 Potsdamer Laufclub 18:07
2. /4. 924 Loock, Yvonne 1977 LG Prignitz 18:24
3. /12. 695 Palm, Melanie 1977 VfL Tegel 19:39
4. /13. 875 Redlich, Miriam 1977 Potsdamer Laufclub 19:39
5. /15. 404 Lindenau, Ines 1974 OSC Berlin 19:50
6. /28. 790 Ueberschär, Anja 1975 SV Stahl Hennigsdorf 21:32
7. /35. 330 Markgraf, Yvonne 1975 LG Süd Berlin 24:58
8. /38. 59 Arnhold, Stefanie 1978 Berliner SC 27:53

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W45

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/5. 405 Maecker, Antonia 1969 OSC Berlin 18:42
2. /10. 248 Liebenow, Karena 1970 LG Nord Berlin 19:28
3. /14. 788 Kreyenfeld, Michaela 1969 SV Stahl Hennigsdorf 19:40
4. /16. 414 Renz, Sylvia 1969 OSC Berlin 19:55
5. /19. 789 Pschyrembel, Ina 1973 SV Stahl Hennigsdorf 20:04
6. /23. 791 Wagner, Irina 1969 SV Stahl Hennigsdorf 20:45
7. /24. 60 Beuthe, Sabine 1971 Berliner SC 21:13
8. /32. 323 Hansen, Dr. Annika 1969 LG Süd Berlin 23:26
9. /36. 326 Kamml, Katharina 1970 LG Süd Berlin 25:42
10. /37. 335 Schulz, Dr. Christina 1971 LG Süd Berlin 27:39

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W50

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/8. 347 Ungewickell, Antje 1967 LTC Berlin 18:46
2. /9. 535 Grünbaum, Vivien 1968 SV Friedrichstadt Berlin 18:47
3. /11. 340 Wildner, Martina 1968 LG Süd Berlin 19:34
4. /29. 264 Stutzke, Silke 1968 LG Nord Berlin 22:48
5. /33. 239 Edzards, Gesa 1968 LG Nord Berlin 23:29
6. /39. 824 Bleiß, Yvonne 1966 Mahlower SV 1977 31:43

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W55

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/17. 410 Musiol, Edeltraud 1962 OSC Berlin 19:55
2. /20. 258 Schulz, Ullika 1962 LG Nord Berlin 20:15
3. /22. 694 Mikolajski, Katrin 1960 VfL Tegel 20:39
4. /27. 516 Dattke, Bernardine 1963 SCC Berlin 21:29

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W60

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/26. 739 Schubert, Rita 1954 VfL Brandenburg 21:25
2. /30. 991 Kruse, Cora 1957 Magdeburger LV Einheit 22:52
3. /31. 253 Rintisch, Gudrun 1957 LG Nord Berlin 23:09

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W65

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/34. 231 Ballay-Schmidt, Marie 1953 LG Nord Berlin 23:37

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W40/45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
OSC Berlin 58:27
405 Maecker, Antonia 1969 18:42 .
404 Lindenau, Ines 1974 19:50 .
414 Renz, Sylvia 1969 19:55 .
2. SV Stahl Hennigsdorf 1:00:29
788 Kreyenfeld, Michaela 1969 19:40 .
789 Pschyrembel, Ina 1973 20:04 .
791 Wagner, Irina 1969 20:45 .
3. LG Süd Berlin 1:14:06
323 Hansen, Dr. Annika 1969 23:26 .
330 Markgraf, Yvonne 1975 24:58 .
326 Kamml, Katharina 1970 25:42 .

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W50/55

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin 1:06:32
258 Schulz, Ullika 1962 20:15 .
264 Stutzke, Silke 1968 22:48 .
239 Edzards, Gesa 1968 23:29 .

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband