Berliner Leichtathletik-Verband
Berliner Hallen-Mehrkampfmeisterschaften U16 und U14
am 27.01.2018 in Berlin -
Ergebnisliste
29.01.2018 / 15:56

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 5-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 5-Kampf
Männliche Jugend U16 5-Kampf M15 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
110 Fleurisson, Fred Isaac 2003 BE OSC Berlin 2.900 Pkt.
7,78 - 2:29,99 - 8,76 - 6,17 - 13,18
549 - 467 - 680 - 608 - 596
2. 154 Quinze, Shelton Mario 2003 BE SC Berlin 2.665 Pkt.
7,93 - 2:32,86 - 8,96 - 5,61 - 10,25
526 - 451 - 652 - 556 - 480
3. 187 Ehren, Benedikt 2003 BE SV Preußen Berlin 2.573 Pkt.
8,26 - 2:13,50 - 9,46 - 5,28 - 8,76
478 - 569 - 589 - 523 - 414
4. 161 Askan, Joel 2003 BE SCC Berlin 2.573 Pkt.
7,97 - 2:20,28 - 9,66 - 5,17 - 9,57
520 - 524 - 566 - 513 - 450
5. 115 Winkler, Deni 2003 BE OSC Berlin 2.569 Pkt.
8,26 - 2:17,25 - 9,96 - 5,03 - 11,15
478 - 544 - 532 - 498 - 517
6. 151 Aden, Jan-Mathis 2003 BE SC Berlin 2.515 Pkt.
8,02 - 2:18,66 - 10,01 - 5,25 - 8,88
513 - 534 - 527 - 521 - 420
7. 167 Molitor, Anton 2003 BE SCC Berlin 2.488 Pkt.
7,92 - 2:26,82 - 10,00 - 5,14 - 9,30
527 - 485 - 528 - 509 - 439
8. 6 Rumpf, Friedrich 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.482 Pkt.
7,92 - 2:28,30 - 9,34 - 4,87 - 8,31
527 - 476 - 604 - 482 - 393
9. 9 Symann, Gustav 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.481 Pkt.
8,11 - 2:29,33 - 9,88 - 5,24 - 9,56
500 - 470 - 541 - 520 - 450
10. 119 Donath, Max 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.399 Pkt.
8,29 - 2:30,64 - 9,45 - 5,11 - 7,74
474 - 463 - 590 - 506 - 366
11. 122 Hübler, Hugo 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.385 Pkt.
7,96 - 2:25,84 - 9,95 - 4,59 - 8,19
521 - 490 - 533 - 453 - 388
12. 130 Tannebaum, Luis 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.346 Pkt.
8,14 - 2:25,86 - 10,44 - 4,72 - 8,71
495 - 490 - 483 - 466 - 412
13. 195 Lopez, Zoel 2003 BE SV Preußen Berlin 2.342 Pkt.
8,18 - 2:22,98 - 10,12 - 4,55 - 8,07
490 - 507 - 515 - 448 - 382
14. 37 Stetten, Alexander 2003 BE Berliner SV 1892 2.337 Pkt.
8,30 - 2:29,62 - 10,29 - 4,72 - 9,14
473 - 469 - 498 - 466 - 431
15. 166 Lock, Jasper 2003 BE SCC Berlin 2.309 Pkt.
8,24 - 2:32,64 - 10,16 - 4,98 - 7,85
481 - 452 - 511 - 493 - 372
16. 36 Schwarzappel, Liam 2003 BE Berliner SV 1892 2.283 Pkt.
8,25 - 2:29,48 - 11,36 - 4,44 - 10,66
480 - 470 - 400 - 436 - 497
17. 8 Schulz-Brüssel, Ian 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.257 Pkt.
8,30 - 2:33,23 - 10,35 - 5,08 - 7,21
473 - 449 - 492 - 503 - 340
18. 153 May, Niccolo 2003 BE SC Berlin 2.203 Pkt.
8,10 - 2:33,35 - 10,54 - 4,32 - 7,56
501 - 449 - 473 - 423 - 357
19. 165 Krappe, Lukas 2003 BE SCC Berlin 2.122 Pkt.
8,57 - 2:27,25 - 10,81 - 4,70 - 6,26
437 - 482 - 448 - 464 - 291
20. 129 Spiecker, Leon 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.054 Pkt.
8,56 - 2:42,71 - 10,64 - 4,31 - 6,95
439 - 402 - 464 - 422 - 327
21. 113 Tendera, Carlos Quentin 2003 BE OSC Berlin 1.568 Pkt.
9,15 - 3:12,47 - 12,75 - 4,13 - 4,98
368 - 284 - 297 - 402 - 217

Männliche Jugend U16 5-Kampf M14 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
203 Voß, Jeremy 2004 BE SV Preußen Berlin 2.596 Pkt.
7,93 - 2:21,86 - 9,19 - 5,56 - 8,06
526 - 514 - 623 - 551 - 382
2. 188 Enyiagu, Jermaine 2004 BE SV Preußen Berlin 2.505 Pkt.
8,16 - 2:18,52 - 9,33 - 4,85 - 8,30
492 - 535 - 605 - 480 - 393
3. 59 Lochen, Julian 2004 BE LAC BERLIN 2.468 Pkt.
7,82 - 2:27,43 - 11,26 - 5,57 - 10,37
542 - 481 - 408 - 552 - 485
4. 155 Voigt, Finn 2004 BE SC Berlin 2.366 Pkt.
7,84 - 2:32,38 - 10,02 - 4,92 - 7,61
539 - 454 - 526 - 487 - 360
5. 120 Fischer, Karl Frank 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.307 Pkt.
8,67 - 2:39,05 - 9,94 - 4,61 - 10,06
425 - 420 - 535 - 455 - 472
6. 191 Gläske, Dorian 2004 BE SV Preußen Berlin 2.297 Pkt.
8,16 - 2:37,92 - 9,89 - 4,41 - 8,61
492 - 425 - 540 - 433 - 407
7. 54 Gallin, Bela 2004 BE LAC BERLIN 2.288 Pkt.
8,09 - 2:35,76 - 11,87 - 5,01 - 10,62
502 - 436 - 359 - 496 - 495
8. 108 Claypool, Gavin 2004 BE OSC Berlin 2.263 Pkt.
8,57 - 2:31,08 - 9,57 - 4,77 - 6,76
437 - 461 - 576 - 472 - 317
9. 61 Schluckwerder, Denyo 2004 BE LAC BERLIN 2.207 Pkt.
8,46 - 2:34,80 - 10,25 - 4,59 - 7,59
452 - 441 - 502 - 453 - 359
10. 152 Deutsch, Moritz 2004 BE SC Berlin 2.204 Pkt.
8,44 - 2:32,87 - 10,55 - 4,77 - 7,50
454 - 451 - 472 - 472 - 355
11. 74 Schlodder, Max 2004 BE LG Nord Berlin 2.162 Pkt.
8,87 - 2:26,18 - 10,54 - 4,53 - 7,51
400 - 488 - 473 - 446 - 355
12. 91 Dietrich, Till Julian 2004 BE LG Süd Berlin 2.128 Pkt.
8,43 - 2:32,92 - 11,03 - 4,39 - 7,65
456 - 451 - 428 - 431 - 362
13. 126 Lehmann, Paul 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.108 Pkt.
8,85 - 2:33,88 - 10,31 - 4,52 - 6,77
403 - 446 - 496 - 445 - 318
14. 186 Castro, Antonio 2004 BE SV Preußen Berlin 2.106 Pkt.
8,36 - 2:43,21 - 10,84 - 4,77 - 6,90
465 - 400 - 445 - 472 - 324
15. 192 Guthammer, Juri 2004 BE SV Preußen Berlin 2.092 Pkt.
8,69 - 2:33,77 - 10,66 - 4,59 - 6,61
422 - 446 - 462 - 453 - 309
16. 185 Brückner, Tim 2004 BE SV Preußen Berlin 2.049 Pkt.
8,34 - 2:28,64 - 11,85 - 4,33 - 6,86
468 - 474 - 361 - 424 - 322
17. 5 Müller, Ronny 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.957 Pkt.
8,97 - 3:00,32 - 11,12 - 4,45 - 8,08
389 - 327 - 420 - 438 - 383
18. 93 Schulz, Leonid 2004 BE LG Süd Berlin 1.866 Pkt.
8,34 - 2:27,10 - 15,28 - 4,19 - 7,37
468 - 483 - 158 - 409 - 348
19. 92 Johnson, Laurin 2004 BE LG Süd Berlin 1.866 Pkt.
9,09 - 2:29,01 - 11,93 - 4,17 - 5,66
375 - 472 - 355 - 407 - 257
20. 3 Gütler, Jeremy Pascal 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.853 Pkt.
8,63 - 2:37,62 - 11,67 - 4,02 - 5,21
430 - 427 - 375 - 390 - 231
21. 112 Okas, Philipp 2004 BE OSC Berlin 1.842 Pkt.
8,53 - 2:45,83 - 12,20 - 3,88 - 6,47
443 - 388 - 335 - 374 - 302
22. 117 Brockmeyer, Nico 2004 BE RSV Eintracht Berlin 1.621 Pkt.
9,66 - 2:48,69 - 12,34 - 3,95 - 5,11
314 - 375 - 325 - 382 - 225
23. 277 Baumeister, Fabian 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.491 Pkt.
8,82 - 3:00,02 - 11,36 - o.g.v. - 7,53
406 - 329 - 400 - - 356
62 Schwade, Arvid 2004 BE LAC BERLIN 0
Mk abg - - 9,93 - 4,32 - n.a.
- - 536 - 423 -
193 Jentsch, Enrique 2004 BE SV Preußen Berlin 0
Mk abg - - 10,77 - 4,76 - 7,55
- - 451 - 470 - 357
109 Emge, Jean-Paul 2004 BE OSC Berlin 0

Männliche Jugend U16 5-Kampf 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin BE 12.313 Pkt.
203 Voß, Jeremy 2004 2.596 Pkt.
187 Ehren, Benedikt 2003 2.573 Pkt.
188 Enyiagu, Jermaine 2004 2.505 Pkt.
195 Lopez, Zoel 2003 2.342 Pkt.
191 Gläske, Dorian 2004 2.297 Pkt.
2. SC Berlin BE 11.953 Pkt.
154 Quinze, Shelton Mario 2003 2.665 Pkt.
151 Aden, Jan-Mathis 2003 2.515 Pkt.
155 Voigt, Finn 2004 2.366 Pkt.
152 Deutsch, Moritz 2004 2.204 Pkt.
153 May, Niccolo 2003 2.203 Pkt.
3. RSV Eintracht Berlin BE 11.545 Pkt.
119 Donath, Max 2003 2.399 Pkt.
122 Hübler, Hugo 2003 2.385 Pkt.
130 Tannebaum, Luis 2003 2.346 Pkt.
120 Fischer, Karl Frank 2004 2.307 Pkt.
126 Lehmann, Paul 2004 2.108 Pkt.
4. OSC Berlin BE 11.142 Pkt.
110 Fleurisson, Fred Isaac 2003 2.900 Pkt.
115 Winkler, Deni 2003 2.569 Pkt.
108 Claypool, Gavin 2004 2.263 Pkt.
112 Okas, Philipp 2004 1.842 Pkt.
113 Tendera, Carlos Quentin 2003 1.568 Pkt.
5. 1.VfL FORTUNA Marzahn BE 11.030 Pkt.
6 Rumpf, Friedrich 2003 2.482 Pkt.
9 Symann, Gustav 2003 2.481 Pkt.
8 Schulz-Brüssel, Ian 2003 2.257 Pkt.
5 Müller, Ronny 2004 1.957 Pkt.
3 Gütler, Jeremy Pascal 2004 1.853 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
200 Schindler, Leonik 2005 BE SV Preußen Berlin 1.841 Pkt.
8,53 - 2:31,84 - 10,45 - 4,65
443 - 457 - 482 - 459
2. 55 Gude, Nahuel Leonardo 2005 BE LAC BERLIN 1.794 Pkt.
8,44 - 2:37,78 - 10,64 - 4,57
454 - 426 - 464 - 450
3. 121 Herrmann, Julian 2005 BE RSV Eintracht Berlin 1.790 Pkt.
8,62 - 2:36,39 - 10,40 - 4,46
431 - 433 - 487 - 439
4. 197 Rennert, Justin 2005 BE SV Preußen Berlin 1.789 Pkt.
8,46 - 2:34,25 - 10,67 - 4,40
452 - 444 - 461 - 432
5. 40 Bauermann, Jan 2005 BE Berliner TSC 1.778 Pkt.
8,74 - 2:28,68 - 10,84 - 4,50
416 - 474 - 445 - 443
6. 58 Koloska, Nepomuk 2005 BE LAC BERLIN 1.717 Pkt.
8,78 - 2:43,18 - 10,53 - 4,40
411 - 400 - 474 - 432
7. 132 Wildgrube, Wigurd 2005 BE RSV Eintracht Berlin 1.712 Pkt.
9,11 - 2:33,83 - 10,73 - 4,46
372 - 446 - 455 - 439
8. 24 Schmelter, Simon 2005 BE Berliner LT Süd 1.680 Pkt.
8,73 - 2:47,58 - 10,56 - 4,22
417 - 380 - 471 - 412
9. 225 Scholz, Jonas 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.615 Pkt.
8,90 - 2:46,68 - 11,05 - 4,18
397 - 384 - 426 - 408
10. 41 Lopez-Schuster, Yatiri 2005 BE Berliner TSC 1.612 Pkt.
9,09 - 2:30,53 - 11,21 - 3,77
375 - 464 - 412 - 361
11. 199 Scheytt, Theo 2005 BE SV Preußen Berlin 1.612 Pkt.
8,40 - 2:47,69 - 12,46 - 4,62
460 - 379 - 317 - 456
12. 267 Werner, Darius 2005 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.600 Pkt.
8,64 - 2:54,82 - 11,10 - 4,11
429 - 349 - 422 - 400
13. 223 Lindner, Anton Einar 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.588 Pkt.
8,99 - 2:42,32 - 11,25 - 4,01
386 - 404 - 409 - 389
14. 2 Borrero Lehmann, Joel 2005 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.571 Pkt.
9,05 - 2:34,30 - 11,28 - 3,61
379 - 444 - 406 - 342
15. 164 Jankowiak, David 2005 BE SCC Berlin 1.552 Pkt.
8,74 - 2:45,49 - 11,60 - 3,82
416 - 389 - 380 - 367
16. 116 Becker, Mark David 2005 BE RSV Eintracht Berlin 1.529 Pkt.
9,20 - 2:51,05 - 11,17 - 3,99
362 - 365 - 416 - 386
17. 111 Habermann, Julien 2005 BE OSC Berlin 1.510 Pkt.
9,19 - 2:40,29 - 12,12 - 4,05
363 - 413 - 341 - 393
18. 224 Schmücker, Frederick 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.499 Pkt.
9,15 - 2:51,36 - 11,57 - 3,98
368 - 363 - 383 - 385
19. 265 Banse, Leonard 2005 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.478 Pkt.
8,89 - 2:46,10 - 12,41 - 3,88
398 - 386 - 320 - 374
20. 221 Ersson, Ben Ingmar 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.429 Pkt.
9,25 - 2:39,65 - 12,58 - 3,65
357 - 417 - 308 - 347
21. 194 Klosowski, Milan 2005 BE SV Preußen Berlin 1.406 Pkt.
9,23 - 2:36,85 - 13,20 - 3,67
359 - 430 - 268 - 349
22. 42 Ramani, Pablo 2005 BE Berliner TSC 1.387 Pkt.
9,53 - 2:48,58 - 12,68 - 3,96
327 - 375 - 302 - 383
23. 27 Sioda, Jerome 2005 BE Berliner LT Süd 1.320 Pkt.
9,49 - 2:46,15 - 13,13 - 3,51
331 - 386 - 273 - 330
24. 172 Wulle, Leonhard 2005 BE SCC Berlin 1.223 Pkt.
9,56 - 3:12,89 - 13,31 - 3,72
324 - 282 - 262 - 355
201 Schubert, Aaron 2005 BE SV Preußen Berlin 0
9,47 - - n.a. - 3,88
333 - - - 374

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
198 Sachse, Marek 2006 BE SV Preußen Berlin 1.670 Pkt.
8,95 - 2:39,32 - 11,15 - 4,50
391 - 418 - 418 - 443
2. 128 Schlichting, Todd 2006 BE RSV Eintracht Berlin 1.596 Pkt.
9,30 - 2:37,85 - 11,25 - 4,21
351 - 425 - 409 - 411
3. 266 Kurth, Julian 2006 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.561 Pkt.
8,43 - 2:52,14 - 11,87 - 3,99
456 - 360 - 359 - 386
4. 184 Beilfuß, Ben 2006 BE SV Preußen Berlin 1.554 Pkt.
9,06 - 2:37,43 - 12,03 - 4,12
378 - 428 - 347 - 401
5. 34 Eikenberg, Julian 2006 BE Berliner SV 1892 1.533 Pkt.
9,40 - 2:37,70 - 11,90 - 4,19
341 - 426 - 357 - 409
6. 168 Paukert, Erik 2006 BE SCC Berlin 1.526 Pkt.
9,15 - 2:37,83 - 11,91 - 3,90
368 - 426 - 356 - 376
7. 125 Kurrat, Luis Paul 2006 BE RSV Eintracht Berlin 1.488 Pkt.
8,98 - 2:54,15 - 11,73 - 3,93
387 - 352 - 370 - 379
8. 4 Kalski, Lukas 2006 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.471 Pkt.
9,15 - 2:47,86 - 12,11 - 3,96
368 - 379 - 341 - 383
9. 222 Hansmann, Philipp 2006 BE Sportfreunde Kladow 1.462 Pkt.
9,05 - 2:46,19 - 12,38 - 3,89
379 - 386 - 322 - 375
10. 60 Rühl, Charlie-Ben 2006 BE LAC BERLIN 1.457 Pkt.
8,91 - 2:51,25 - 12,13 - 3,74
396 - 364 - 340 - 357
11. 276 Seydel, Niklas 2006 BE SCC Berlin 1.445 Pkt.
9,60 - 2:52,49 - 11,67 - 4,03
320 - 359 - 375 - 391
12. 57 Haack, Matti 2006 BE LAC BERLIN 1.405 Pkt.
9,56 - 2:52,72 - 12,21 - 4,01
324 - 358 - 334 - 389
13. 123 Klampt, Robin 2006 BE RSV Eintracht Berlin 1.383 Pkt.
9,47 - 3:06,17 - 11,60 - 3,80
333 - 306 - 380 - 364
14. 133 Özkan, Derin 2006 BE RSV Eintracht Berlin 1.382 Pkt.
9,41 - 2:56,23 - 11,94 - 3,64
340 - 343 - 354 - 345
15. 162 Ermisch, Jerrit 2006 BE SCC Berlin 1.375 Pkt.
9,24 - 3:01,60 - 12,47 - 3,92
358 - 323 - 316 - 378
16. 7 Schulz-Brüssel, Gill 2006 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.353 Pkt.
9,45 - 2:51,36 - 12,62 - 3,67
335 - 363 - 306 - 349
17. 96 Hopfer, Simon 2006 BE Neuköllner SF 1.304 Pkt.
8,98 - 3:10,35 - 13,65 - 3,97
387 - 291 - 242 - 384
18. 226 Zerm, Rafael 2006 BE Sportfreunde Kladow 1.276 Pkt.
10,30 - 2:43,99 - 12,58 - 3,42
253 - 396 - 308 - 319
19. 163 Grotowski, Aaron 2006 BE SCC Berlin 1.231 Pkt.
9,55 - 3:29,81 - 12,90 - 4,00
325 - 231 - 287 - 388
20. 227 Zywicki, Ramiro 2006 BE Sportfreunde Kladow 1.205 Pkt.
9,55 - 3:29,40 - 13,15 - 3,91
325 - 232 - 271 - 377
21. 189 Firtzlaff,, Tristan 2006 BE SV Preußen Berlin 1.189 Pkt.
8,66 - 2:50,44 - 11,40 - o.g.v.
426 - 367 - 396 -
22. 11 Gems, Luca 2006 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.161 Pkt.
9,92 - 3:04,92 - 14,78 - 3,37
356 - 310 - 182 - 313
23. 28 Wolfermann, Florentin 2006 BE Berliner LT Süd 1.076 Pkt.
8,82 - aufg. - 12,57 - 3,77
406 - - 309 - 361
24. 171 Van Ham, Robin 2006 BE SCC Berlin 1.031 Pkt.
10,31 - 3:12,23 - 14,08 - 3,08
252 - 285 - 218 - 276
131 Waniek, Marco 2006 BE RSV Eintracht Berlin 0
9,64 - Mk abg - aufg. - 3,39
316 - - - 315
118 Campioni, Luca 2006 BE RSV Eintracht Berlin 0
9,22 - - aufg. - n.a.
360 - - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin BE 8.466 Pkt.
200 Schindler, Leonik 2005 1.841 Pkt.
197 Rennert, Justin 2005 1.789 Pkt.
198 Sachse, Marek 2006 1.670 Pkt.
199 Scheytt, Theo 2005 1.612 Pkt.
184 Beilfuß, Ben 2006 1.554 Pkt.
2. RSV Eintracht Berlin BE 8.115 Pkt.
121 Herrmann, Julian 2005 1.790 Pkt.
132 Wildgrube, Wigurd 2005 1.712 Pkt.
128 Schlichting, Todd 2006 1.596 Pkt.
116 Becker, Mark David 2005 1.529 Pkt.
125 Kurrat, Luis Paul 2006 1.488 Pkt.
3. Sportfreunde Kladow BE 7.593 Pkt.
225 Scholz, Jonas 2005 1.615 Pkt.
223 Lindner, Anton Einar 2005 1.588 Pkt.
224 Schmücker, Frederick 2005 1.499 Pkt.
222 Hansmann, Philipp 2006 1.462 Pkt.
221 Ersson, Ben Ingmar 2005 1.429 Pkt.
4. SCC Berlin BE 7.129 Pkt.
164 Jankowiak, David 2005 1.552 Pkt.
168 Paukert, Erik 2006 1.526 Pkt.
276 Seydel, Niklas 2006 1.445 Pkt.
162 Ermisch, Jerrit 2006 1.375 Pkt.
163 Grotowski, Aaron 2006 1.231 Pkt.

Weibliche Jugend U16 5-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf W15 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
254 Piatkowski, Judika 2003 BE TSV Rudow 2.639 Pkt.
8,14 - 2:35,69 - 9,46 - 4,98 - 9,17
552 - 481 - 620 - 547 - 439
2. 64 Belau, Tabea 2003 BE LAC BERLIN 2.636 Pkt.
8,27 - 2:36,17 - 9,41 - 5,06 - 9,24
535 - 479 - 625 - 555 - 442
3. 177 Müller, Verena-Aimée 2003 BE SCC Berlin 2.444 Pkt.
8,33 - 2:59,73 - 9,52 - 4,97 - 7,82
527 - 375 - 615 - 546 - 381
4. 270 Brou, N'Zrama Ürsilla 2003 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.418 Pkt.
8,42 - 2:38,49 - 10,39 - 4,69 - 7,87
516 - 467 - 537 - 515 - 383
5. 255 Putbrese, Laura 2003 BE TSV Rudow 2.383 Pkt.
8,83 - 2:52,23 - 9,95 - 4,40 - 9,56
467 - 405 - 574 - 482 - 455
6. 181 Jallow, Siree 2003 BE SV Friedrichstadt Berlin 2.374 Pkt.
8,63 - 2:50,74 - 9,95 - 4,69 - 7,89
490 - 411 - 574 - 515 - 384
7. 67 Kirschstein, Laura 2003 BE LAC BERLIN 2.346 Pkt.
8,91 - 3:06,23 - 10,15 - 4,32 - 10,88
458 - 351 - 557 - 473 - 507
8. 259 Stelter, Rabea 2003 BE TSV Rudow 2.340 Pkt.
8,64 - 2:47,30 - 9,82 - 4,31 - 7,52
489 - 426 - 586 - 472 - 367
9. 13 Herz, Louisa 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.322 Pkt.
8,43 - 2:58,68 - 9,79 - 4,50 - 7,04
515 - 379 - 589 - 494 - 345
10. 175 Hanke, Katharina 2003 BE SCC Berlin 2.309 Pkt.
8,75 - 2:57,67 - 10,01 - 4,77 - 7,31
476 - 383 - 569 - 524 - 357
11. 228 Beisel, Hanna 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.259 Pkt.
8,84 - 2:41,03 - 9,76 - 4,12 - 6,04
466 - 455 - 592 - 450 - 296
12. 38 Wita, Isabella 2003 BE Berliner SV 1892 2.251 Pkt.
8,96 - 2:44,80 - 10,43 - 4,36 - 7,14
452 - 437 - 534 - 478 - 350
13. 179 Prestel, Nicole 2003 BE SCC Berlin 2.209 Pkt.
9,28 - 3:00,32 - 10,64 - 4,36 - 8,79
418 - 373 - 517 - 478 - 423
14. 241 Liebmann, Carla 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.192 Pkt.
9,06 - 2:55,99 - 10,29 - 4,33 - 7,01
441 - 389 - 545 - 474 - 343
15. 149 Schlichting, Tabea 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.186 Pkt.
8,85 - 3:17,99 - 11,08 - 4,25 - 9,73
464 - 311 - 484 - 465 - 462
16. 18 Poschmann, Vlada 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.145 Pkt.
8,81 - 2:47,44 - 11,47 - 4,29 - 6,61
469 - 425 - 457 - 470 - 324
17. 182 Siegel, Alicia Akosua 2003 BE SV Friedrichstadt Berlin 2.144 Pkt.
9,24 - 2:48,99 - 11,24 - 3,97 - 8,22
422 - 418 - 473 - 432 - 399
18. 146 Oremek, Merle 2003 BE RSV Eintracht Berlin 2.122 Pkt.
9,24 - 2:54,48 - 11,29 - 4,15 - 7,88
422 - 395 - 469 - 453 - 383
19. 95 Lederer, Lya 2003 BE LG Süd Berlin 2.104 Pkt.
9,07 - 2:50,23 - 10,96 - 3,83 - 7,01
440 - 413 - 493 - 415 - 343
20. 14 Keller, Rike 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.093 Pkt.
9,22 - 3:05,47 - 11,77 - 4,14 - 8,89
424 - 353 - 437 - 452 - 427
21. 17 Mohnke, Emma 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.024 Pkt.
9,27 - 2:57,74 - 11,46 - 3,84 - 7,13
419 - 382 - 458 - 416 - 349
22. 84 Ohle, Victoria 2003 BE LG Nord Berlin 1.894 Pkt.
8,78 - 3:26,67 - 12,09 - 3,85 - 6,16
472 - 285 - 418 - 417 - 302
23. 83 Lampe-Wolff, Lisa 2003 BE LG Nord Berlin 1.857 Pkt.
8,56 - 2:57,56 - 10,34 - o.g.v. - 9,06
499 - 383 - 541 - - 434
24. 238 Groening, Chiara 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.715 Pkt.
10,38 - 3:49,69 - 11,79 - 3,52 - 7,40
316 - 225 - 436 - 376 - 362
25. 216 Reumann, Anabell 2003 BE SV Preußen Berlin 1.378 Pkt.
aufg. - 2:29,84 - aufg. - 4,63 - 7,33
- 512 - - 508 - 358
26. 19 Rinke, Florentina 2003 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.353 Pkt.
9,37 - 3:21,67 - 13,04 - o.g.v. - 5,73
409 - 300 - 364 - - 280

Weibliche Jugend U16 5-Kampf W14 27.01.2018
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
256 Reetz, Nadine 2004 BE TSV Rudow 2.417 Pkt.
8,33 - 2:39,28 - 9,67 - 4,30 - 7,27
527 - 463 - 600 - 471 - 356
2. 140 Hackmann, Luise 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.316 Pkt.
8,77 - 2:49,05 - 10,70 - 4,43 - 8,85
474 - 418 - 512 - 486 - 426
3. 143 Leitner, Eva Marie 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.268 Pkt.
8,60 - 3:13,96 - 10,22 - 3,74 - 10,56
494 - 324 - 551 - 404 - 495
4. 10 Fuhrmann, Kim 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.248 Pkt.
8,64 - 2:48,06 - 11,07 - 4,66 - 6,92
489 - 423 - 485 - 512 - 339
5. 157 El Hansali, Amira 2004 BE SC Berlin 2.216 Pkt.
9,10 - 2:53,18 - 10,40 - 4,19 - 7,89
437 - 401 - 536 - 458 - 384
6. 258 Sonnenberg, Luca 2004 BE TSV Rudow 2.212 Pkt.
8,90 - 2:57,58 - 10,00 - 4,36 - 6,57
459 - 383 - 570 - 478 - 322
7. 12 Hedrich, Kira 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.199 Pkt.
8,67 - 3:02,77 - 10,50 - 4,33 - 7,12
485 - 363 - 528 - 474 - 349
8. 257 Schönborn, Lana 2004 BE TSV Rudow 2.186 Pkt.
9,10 - 2:50,02 - 10,93 - 4,18 - 7,86
437 - 414 - 495 - 457 - 383
9. 229 Brockmann, Mailin 2004 BE Sportfreunde Kladow 2.182 Pkt.
8,82 - 2:55,57 - 10,53 - 4,09 - 7,18
468 - 391 - 526 - 446 - 351
10. 20 Spieckermann, Anna-Lena 2004 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.177 Pkt.
9,04 - 2:55,38 - 11,01 - 4,32 - 7,80
443 - 392 - 489 - 473 - 380
11. 148 Schleicher, Hannah 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.160 Pkt.
9,02 - 2:37,30 - 10,91 - 4,24 - 5,77
445 - 473 - 496 - 464 - 282
12. 90 von der Heydt, Annalotta 2004 BE LG Nord Berlin 2.149 Pkt.
8,95 - 2:55,18 - 11,01 - 4,21 - 7,24
453 - 393 - 489 - 460 - 354
13. 251 Loewel, Sophia 2004 BE TSV Rudow 2.138 Pkt.
8,90 - 3:06,67 - 11,97 - 4,18 - 9,39
459 - 349 - 425 - 457 - 448
14. 252 Manke, Michelle 2004 BE TSV Rudow 2.122 Pkt.
8,89 - 2:49,77 - 12,70 - 4,74 - 7,05
460 - 415 - 382 - 520 - 345
15. 138 Gawanka, Maxima 2004 BE RSV Eintracht Berlin 2.118 Pkt.
8,91 - 2:42,52 - 11,52 - 3,97 - 6,64
