Berliner Leichtathletik-Verband
Berliner Hallen-Mehrkampfmeisterschaften U16 und U14
am 14.02.2016 in Berlin - Sportforum Tartanhalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 5-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 5-Kampf
Männliche Jugend U16 5-Kampf M15 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
175 Kurschus, Wilhelm 2001 BE SC Berlin 2.893 Pkt.
7,83 - 2:24,93 - 8,97 - 6,15 - 13,25
541 - 496 - 651 - 607 - 598
2. 172 Eibenstein, Daniel 2001 BE SC Berlin 2.759 Pkt.
7,69 - 2:27,73 - 8,64 - 5,59 - 9,92
563 - 479 - 697 - 554 - 466
3. 180 Schröder, Julian 2001 BE SC Berlin 2.673 Pkt.
7,63 - 2:39,84 - 8,62 - 5,41 - 9,53
572 - 416 - 700 - 536 - 449
4. 73 Straßburg, Eric 2001 BE LAC BERLIN 2.585 Pkt.
8,18 - 2:27,50 - 9,90 - 5,24 - 12,12
490 - 481 - 539 - 520 - 555
5. 76 Wittig, Iven 2001 BE LAC BERLIN 2.568 Pkt.
8,02 - 2:18,83 - 9,78 - 5,20 - 9,64
513 - 533 - 552 - 516 - 454
6. 3 Trettner, Eric 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.564 Pkt.
7,76 - 2:27,67 - 10,13 - 5,57 - 9,92
552 - 480 - 514 - 552 - 466
7. 189 Amoah, Samuel 2001 BE SCC Berlin 2.492 Pkt.
7,46 - 2:42,17 - 9,26 - 5,12 - 7,76
600 - 404 - 614 - 507 - 367
8. 102 Prinz Menzel, Frederik 2001 BE LG Nord Berlin 2.464 Pkt.
7,65 - 2:38,01 - 10,33 - 5,49 - 9,15
569 - 425 - 494 - 544 - 432
9. 103 Rober, Nathan 2001 BE LG Nord Berlin 2.451 Pkt.
7,78 - 2:33,75 - 9,46 - 4,87 - 8,12
549 - 446 - 589 - 482 - 385
10. 134 Jaenicke, Gerrit 2001 BE LG Süd Berlin 2.428 Pkt.
7,64 - 2:40,05 - 10,49 - 5,12 - 9,73
571 - 415 - 478 - 507 - 457
11. 71 Sandek, Jonas 2001 BE LAC BERLIN 2.358 Pkt.
8,20 - 2:46,17 - 9,88 - 4,64 - 10,41
487 - 386 - 541 - 458 - 486
12. 199 Hüttig, Felix 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.353 Pkt.
8,40 - 2:23,67 - 10,36 - 4,88 - 8,79
460 - 503 - 491 - 483 - 416
13. 174 Krebs, Till 2001 BE SC Berlin 2.335 Pkt.
8,84 - 2:25,02 - 10,04 - 5,15 - 8,49
404 - 495 - 524 - 510 - 402
14. 197 Asche, Jan 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.314 Pkt.
8,17 - 2:21,48 - 10,23 - 4,57 - 7,45
491 - 517 - 504 - 450 - 352
15. 222 Lewandowski, Jakob 2001 BE SV Preußen Berlin 2.313 Pkt.
7,99 - 2:35,62 - 10,74 - 4,61 - 9,57
517 - 437 - 454 - 455 - 450
16. 99 Klima, Emil 2001 BE LG Nord Berlin 2.233 Pkt.
8,42 - 2:36,06 - 10,02 - 4,92 - 7,00
457 - 434 - 526 - 487 - 329
17. 137 Specht, Ole 2001 BE LG Süd Berlin 2.231 Pkt.
8,54 - 2:25,47 - 11,13 - 4,71 - 8,75
441 - 492 - 419 - 465 - 414
18. 43 Krotofil, Farino Olivier 2001 BE Berliner SV 1892 2.156 Pkt.
8,33 - 3:04,85 - 10,47 - 4,84 - 8,85
469 - 310 - 480 - 479 - 418
19. 224 Wieters, Leon 2001 BE SV Preußen Berlin 2.149 Pkt.
8,85 - 2:38,71 - 10,36 - 4,68 - 7,86
403 - 421 - 491 - 462 - 372
20. 136 Ruef, Yannick 2001 BE LG Süd Berlin 2.111 Pkt.
8,50 - 2:35,65 - 10,82 - 4,62 - 6,92
446 - 437 - 447 - 456 - 325
21. 50 Heinrichs, Ole 2001 BE Berliner TSC 2.061 Pkt.
8,65 - 2:50,64 - 10,78 - 4,40 - 8,14
427 - 366 - 451 - 432 - 385
22. 298 Richter, Luis 2001 BE OSC Berlin 1.928 Pkt.
8,55 - 2:37,11 - 11,80 - 3,97 - 6,63
440 - 429 - 365 - 384 - 310
23. 240 Fleder, Nico 2001 BE Sportfreunde Kladow 1.462 Pkt.
8,20 - 3:01,98 - 10,93 - o.g.v. - 4,97
487 - 321 - 437 - - 217
16 Kettelhut, Denny 2001 BE Berliner LT Süd 0
n.a. - - 9,78 - 4,35 - 7,20
- - 552 - 427 - 340

Männliche Jugend U16 5-Kampf M14 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
62 Beqiri, Valentin 2002 BE LAC BERLIN 2.759 Pkt.
7,51 - 2:20,15 - 9,12 - 5,38 - 10,22
592 - 525 - 631 - 533 - 478
2. 177 Molkenthin, Julian 2002 BE SC Berlin 2.496 Pkt.
8,05 - 2:29,06 - 9,47 - 5,61 - 7,85
508 - 472 - 588 - 556 - 372
3. 106 Schneider, Jannis 2002 BE LG Nord Berlin 2.479 Pkt.
8,16 - 2:30,09 - 9,82 - 4,78 - 10,74
492 - 466 - 548 - 473 - 500
4. 176 Langner, Vincent 2002 BE SC Berlin 2.467 Pkt.
7,97 - 2:29,70 - 9,80 - 5,07 - 9,03
520 - 468 - 550 - 502 - 427
5. 66 Klosa, Oskar 2002 BE LAC BERLIN 2.275 Pkt.
8,33 - 2:24,98 - 11,00 - 4,49 - 9,28
469 - 495 - 431 - 442 - 438
6. 178 Ritter, Fabian 2002 BE SC Berlin 2.267 Pkt.
8,32 - 2:50,67 - 10,58 - 5,02 - 9,91
470 - 366 - 469 - 497 - 465
7. 198 Herbusch, Tom 2002 BE SV Bau-Union Berlin 2.245 Pkt.
8,35 - 2:45,20 - 10,56 - 4,88 - 9,22
466 - 390 - 471 - 483 - 435
8. 173 Kabitschke, Ole 2002 BE SC Berlin 2.199 Pkt.
8,27 - 2:35,20 - 10,48 - 4,68 - 7,24
477 - 439 - 479 - 462 - 342
9. 289 Geyer, Paul 2002 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.197 Pkt.
7,97 - 2:29,72 - 12,11 - 4,55 - 8,88
520 - 468 - 341 - 448 - 420
10. 10 Bläsche, Justin 2002 BE Berliner LT Süd 2.189 Pkt.
8,69 - 2:29,81 - 11,27 - 4,35 - 9,90
422 - 468 - 407 - 427 - 465
11. 64 Greulich, Felix 2002 BE LAC BERLIN 2.163 Pkt.
8,07 - 2:49,92 - 11,17 - 4,26 - 9,68
505 - 370 - 416 - 417 - 455
12. 94 Boll, Jasper Clemens 2002 BE LG Nord Berlin 2.138 Pkt.
8,66 - 2:36,06 - 10,42 - 4,68 - 7,03
426 - 434 - 485 - 462 - 331
13. 181 Schröder, Moritz 2002 BE SC Berlin 2.116 Pkt.
8,21 - 2:52,56 - 11,10 - 4,98 - 7,57
485 - 358 - 422 - 493 - 358
14. 98 Händle, Florian 2002 BE LG Nord Berlin 2.032 Pkt.
8,95 - 2:42,77 - 11,38 - 4,34 - 8,78
391 - 402 - 398 - 426 - 415
15. 157 Valleriani, Marco 2002 BE OSC Berlin 2.026 Pkt.
8,45 - 2:52,45 - 10,88 - 4,51 - 6,99
453 - 359 - 441 - 444 - 329
16. 97 Hoffmann, Jost 2002 BE LG Nord Berlin 1.910 Pkt.
9,25 - 3:06,30 - 10,37 - 4,43 - 6,88
357 - 305 - 490 - 435 - 323
17. 128 Endler, Laurin 2002 BE LG Süd Berlin 1.887 Pkt.
8,90 - 2:36,47 - 11,36 - 4,22 - 5,47
397 - 432 - 400 - 412 - 246
18. 19 Weiß, Gerd-David 2002 BE Berliner LT Süd 1.870 Pkt.
9,23 - 2:33,54 - 11,22 - 4,06 - 5,65
359 - 448 - 412 - 394 - 257
19. 246 Wilke, Kai 2002 BE Sportfreunde Kladow 1.868 Pkt.
8,84 - 2:47,31 - 12,78 - 4,79 - 6,71
404 - 381 - 295 - 474 - 314
20. 55 Seiffert, Martin 2002 BE Berliner TSC 1.867 Pkt.
8,68 - 3:14,58 - 12,36 - 4,58 - 8,30
423 - 277 - 323 - 451 - 393
21. 44 Volke, Moritz 2002 BE Berliner SV 1892 1.866 Pkt.
8,70 - 2:51,25 - 11,64 - 4,31 - 6,10
421 - 364 - 377 - 422 - 282
22. 158 Walther, Moritz 2002 BE OSC Berlin 1.839 Pkt.
9,02 - 3:10,46 - 11,22 - 4,69 - 6,25
383 - 291 - 412 - 463 - 290
23. 18 Schumann, Felix 2002 BE Berliner LT Süd 1.833 Pkt.
9,14 - 2:33,93 - 11,27 - 3,92 - 5,26
369 - 445 - 407 - 378 - 234
24. 138 Willoh, Jan 2002 BE LG Süd Berlin 1.795 Pkt.
9,27 - 2:34,27 - 11,64 - 3,81 - 5,58
355 - 444 - 377 - 366 - 253
25. 223 Wallstab, Paul 2002 BE SV Preußen Berlin 1.761 Pkt.
9,11 - 2:25,83 - 11,85 - 3,60 - 4,64
372 - 490 - 361 - 341 - 197
26. 56 Herbrich, Marcel 2002 BE Berliner TSC 1.591 Pkt.
9,67 - 2:55,84 - 12,96 - 3,80 - 6,17
313 - 345 - 283 - 364 - 286
27. 70 Salzer, Lukas 2002 BE LAC BERLIN 1.375 Pkt.
9,24 - aufg. - 12,19 - 4,10 - 6,11
358 - - 336 - 399 - 282
68 Paczoska, Theo 2002 BE LAC BERLIN 0
n.a. - - 10,18 - 4,58 - n.a.
- - 509 - 451 -

Männliche Jugend U16 5-Kampf 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
SC Berlin BE 13.288 Pkt.
175 Kurschus, Wilhelm 2001 2.893 Pkt.
172 Eibenstein, Daniel 2001 2.759 Pkt.
180 Schröder, Julian 2001 2.673 Pkt.
177 Molkenthin, Julian 2002 2.496 Pkt.
176 Langner, Vincent 2002 2.467 Pkt.
2. LAC BERLIN BE 12.545 Pkt.
62 Beqiri, Valentin 2002 2.759 Pkt.
73 Straßburg, Eric 2001 2.585 Pkt.
76 Wittig, Iven 2001 2.568 Pkt.
71 Sandek, Jonas 2001 2.358 Pkt.
66 Klosa, Oskar 2002 2.275 Pkt.
3. LG Nord Berlin BE 11.765 Pkt.
106 Schneider, Jannis 2002 2.479 Pkt.
102 Prinz Menzel, Frederik 2001 2.464 Pkt.
103 Rober, Nathan 2001 2.451 Pkt.
99 Klima, Emil 2001 2.233 Pkt.
94 Boll, Jasper Clemens 2002 2.138 Pkt.
4. LG Süd Berlin BE 10.452 Pkt.
134 Jaenicke, Gerrit 2001 2.428 Pkt.
137 Specht, Ole 2001 2.231 Pkt.
136 Ruef, Yannick 2001 2.111 Pkt.
128 Endler, Laurin 2002 1.887 Pkt.
138 Willoh, Jan 2002 1.795 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
63 Bernert, Florian 2003 BE LAC BERLIN 1.830 Pkt.
8,51 - 2:36,89 - 10,61 - 4,94
445 - 430 - 466 - 489
2. 52 Quinze, Shelton Mario 2003 BE Berliner TSC 1.781 Pkt.
8,66 - 2:41,21 - 10,35 - 4,60
426 - 409 - 492 - 454
3. 171 Aden, Jan-Mathis 2003 BE SC Berlin 1.778 Pkt.
8,53 - 2:36,85 - 10,61 - 4,46
443 - 430 - 466 - 439
4. 179 Rühe, Leon Alexander 2003 BE SC Berlin 1.758 Pkt.
8,59 - 2:42,89 - 10,39 - 4,42
435 - 401 - 488 - 434
5. 108 Wortmann, Manuel 2003 BE LG Nord Berlin 1.705 Pkt.
8,82 - 2:30,96 - 11,61 - 4,65
406 - 461 - 379 - 459
6. 153 Lock, Jasper 2003 BE OSC Berlin 1.677 Pkt.
8,74 - 2:49,28 - 11,02 - 4,66
416 - 372 - 429 - 460
7. 156 Strotmann, Jan Paul 2003 BE OSC Berlin 1.664 Pkt.
8,64 - 2:46,92 - 11,14 - 4,42
429 - 383 - 418 - 434
8. 245 Radke, Thies Magnus 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.656 Pkt.
8,79 - 2:46,48 - 10,70 - 4,14
410 - 385 - 458 - 403
9. 215 Ehren, Benedikt 2003 BE SV Preußen Berlin 1.616 Pkt.
9,18 - 2:37,11 - 10,93 - 3,98
365 - 429 - 437 - 385
10. 219 Heydemann, Björn 2003 BE SV Preußen Berlin 1.559 Pkt.
9,21 - 2:45,49 - 11,26 - 4,12
361 - 389 - 408 - 401
11. 135 Krappe, Lukas 2003 BE LG Süd Berlin 1.513 Pkt.
8,91 - 2:40,16 - 12,50 - 4,01
396 - 414 - 314 - 389
12. 96 Gwizdek, Jan-Niklas 2003 BE LG Nord Berlin 1.510 Pkt.
9,16 - 2:33,20 - 12,13 - 3,71
367 - 449 - 340 - 354
13. 104 Saar, Anton 2003 BE LG Nord Berlin 1.490 Pkt.
9,09 - 2:41,77 - 12,81 - 4,25
375 - 406 - 293 - 416
14. 1 Schulz-Brüssel, Ian 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.395 Pkt.
9,45 - 2:50,01 - 12,61 - 3,98
335 - 369 - 306 - 385
15. 74 Türpe, Devin 2003 BE LAC BERLIN 1.363 Pkt.
9,20 - 3:01,29 - 13,05 - 4,10
362 - 324 - 278 - 399
16. 2 Symann, Gustav 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.351 Pkt.
9,57 - 3:09,47 - 11,73 - 3,80
323 - 294 - 370 - 364
17. 238 Cuber, Manuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.346 Pkt.
9,48 - 3:04,91 - 12,74 - 4,16
332 - 310 - 298 - 406
18. 61 Aurin, Daven 2003 BE LAC BERLIN 1.340 Pkt.
9,53 - 2:52,61 - 12,62 - 3,67
327 - 358 - 306 - 349
19. 93 Biczkowski, Moritz 2003 BE LG Nord Berlin 1.270 Pkt.
9,63 - 3:02,33 - 13,11 - 3,75
317 - 320 - 274 - 359
20. 130 Grzeschik, Pekka Ole 2003 BE LG Süd Berlin 1.189 Pkt.
9,82 - 3:07,68 - 12,71 - 3,20
298 - 300 - 300 - 291
21. 14 Ehssein, Hadi 2003 BE Berliner LT Süd 1.054 Pkt.
10,08 - 3:05,77 - 14,93 - 3,27
273 - 307 - 174 - 300
22. 53 Sabackic, Mirza 2003 BE Berliner TSC 953 Pkt.
9,65 - 2:57,01 - 12,74 - o.g.v.
315 - 340 - 298 -
23. 239 Dattke, Samuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 634 Pkt.
11,27 - 3:04,45 - 15,53 - o.g.v.
175 - 312 - 147 -
225 Winkler, Deni 2003 BE SV Preußen Berlin 0
8,98 - - n.a. - Mk abg
387 - - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
221 Kramm, Emil 2004 BE SV Preußen Berlin 1.720 Pkt.
8,82 - 2:37,92 - 11,10 - 4,73
406 - 425 - 422 - 467
2. 216 Enyiagu, Jermaine 2004 BE SV Preußen Berlin 1.684 Pkt.
8,64 - 2:31,23 - 11,72 - 4,33
429 - 460 - 371 - 424
3. 72 Schwade, Arvid 2004 BE LAC BERLIN 1.647 Pkt.
9,01 - 2:38,95 - 11,22 - 4,39
384 - 420 - 412 - 431
4. 11 Claypool, Gavin 2004 BE Berliner LT Süd 1.624 Pkt.
9,04 - 2:38,51 - 11,07 - 4,08
380 - 422 - 425 - 397
5. 67 Lochen, Julian 2004 BE LAC BERLIN 1.611 Pkt.
8,68 - 2:34,43 - 11,92 - 4,02
423 - 443 - 355 - 390
6. 75 Vogt, Marten 2004 BE LAC BERLIN 1.528 Pkt.
8,98 - 2:58,96 - 11,58 - 4,34
387 - 333 - 382 - 426
7. 202 Pudewill, Joost Frieder 2004 BE SV Bau-Union Berlin 1.471 Pkt.
9,05 - 2:55,30 - 12,20 - 4,20
379 - 347 - 335 - 410
8. 241 Gottwald, Kristian 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.462 Pkt.
8,83 - 2:59,85 - 12,38 - 4,16
405 - 329 - 322 - 406
9. 299 Hilbig, Leon 2004 BE Berliner LT Süd 1.431 Pkt.
9,19 - 2:35,70 - 12,46 - 3,39
363 - 436 - 317 - 315
10. 242 Knape, Albert 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.416 Pkt.
9,16 - 2:57,80 - 12,31 - 3,98
367 - 337 - 327 - 385
11. 159 von der Weppen, Max 2004 BE OSC Berlin 1.409 Pkt.
9,10 - 2:47,07 - 13,29 - 4,02
374 - 382 - 263 - 390
12. 263 Strauch, Valentin 2004 BE TSC Berlin 1893 1.408 Pkt.
9,19 - 2:58,76 - 12,00 - 3,79
363 - 333 - 349 - 363
13. 218 Guthammer, Juri 2004 BE SV Preußen Berlin 1.403 Pkt.
9,23 - 2:45,08 - 12,93 - 3,83
359 - 391 - 285 - 368
14. 244 Otto, David 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.367 Pkt.
9,57 - 3:00,73 - 12,28 - 4,01
323 - 326 - 329 - 389
15. 290 Kemter-Clermont, Lucas 2004 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.350 Pkt.
9,19 - 2:44,32 - 13,68 - 3,70
363 - 394 - 240 - 353
16. 101 Ophoff, Finn 2004 BE LG Nord Berlin 1.326 Pkt.
9,45 - 2:44,15 - 13,53 - 3,65
335 - 395 - 249 - 347
17. 291 Kirchner, Julius 2004 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.311 Pkt.
9,42 - 2:53,53 - 12,92 - 3,53
339 - 354 - 286 - 332
18. 12 Eckhardt, Henrik 2004 BE Berliner LT Süd 1.267 Pkt.
9,16 - 3:10,50 - 13,37 - 3,69
367 - 291 - 258 - 351
19. 243 Knape, Leonard 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.251 Pkt.
9,71 - 3:02,46 - 13,72 - 3,98
309 - 319 - 238 - 385
20. 132 Hegenauer, Moritz 2004 BE LG Süd Berlin 1.220 Pkt.
9,41 - 3:07,92 - 13,59 - 3,55
340 - 300 - 245 - 335
21. 105 Schlodder, Max 2004 BE LG Nord Berlin 1.211 Pkt.
9,94 - 2:54,16 - 13,77 - 3,58
286 - 352 - 235 - 338
22. 13 Ehssein, Chadi 2004 BE Berliner LT Süd 1.199 Pkt.
10,14 - 2:58,28 - 12,75 - 3,26
268 - 335 - 297 - 299
23. 220 Jentsch, Enrique A. 2004 BE SV Preußen Berlin 1.194 Pkt.
9,20 - 2:49,24 - 16,37 - 3,67
362 - 372 - 111 - 349
24. 214 Castro, Antonio 2004 BE SV Preußen Berlin 1.166 Pkt.
8,86 - disq. - 11,73 - 4,06
402 - - 370 - 394
25. 100 Maack, Benedikt 2004 BE LG Nord Berlin 1.145 Pkt.
9,98 - 2:58,37 - 13,86 - 3,25
283 - 335 - 230 - 297
26. 92 Arntzen, Mats 2004 BE LG Nord Berlin 1.116 Pkt.
10,17 - 3:10,92 - 13,37 - 3,30
265 - 289 - 258 - 304
27. 152 Henning, Jesse 2004 BE OSC Berlin 1.110 Pkt.
10,01 - 3:08,15 - 13,85 - 3,28
280 - 299 - 230 - 301
28. 201 Pechardscheck, Tim 2004 BE SV Bau-Union Berlin 1.083 Pkt.
10,66 - 3:00,62 - 13,85 - 3,30
223 - 326 - 230 - 304
29. 131 Hamann, Benn Moritz 2004 BE LG Süd Berlin 882 Pkt.
10,85 - 3:31,47 - 15,17 - 3,16
207 - 226 - 163 - 286
30. 200 Mrosko, Anton 2004 BE SV Bau-Union Berlin 835 Pkt.
9,65 - 2:59,39 - 14,62 - o.g.v.
315 - 331 - 189 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin BE 7.982 Pkt.
221 Kramm, Emil 2004 1.720 Pkt.
216 Enyiagu, Jermaine 2004 1.684 Pkt.
215 Ehren, Benedikt 2003 1.616 Pkt.
219 Heydemann, Björn 2003 1.559 Pkt.
218 Guthammer, Juri 2004 1.403 Pkt.
2. LAC BERLIN BE 7.979 Pkt.
63 Bernert, Florian 2003 1.830 Pkt.
72 Schwade, Arvid 2004 1.647 Pkt.
67 Lochen, Julian 2004 1.611 Pkt.
75 Vogt, Marten 2004 1.528 Pkt.
74 Türpe, Devin 2003 1.363 Pkt.
3. LG Nord Berlin BE 7.301 Pkt.
108 Wortmann, Manuel 2003 1.705 Pkt.
96 Gwizdek, Jan-Niklas 2003 1.510 Pkt.
104 Saar, Anton 2003 1.490 Pkt.
101 Ophoff, Finn 2004 1.326 Pkt.
93 Biczkowski, Moritz 2003 1.270 Pkt.
4. Sportfreunde Kladow BE 7.247 Pkt.
245 Radke, Thies Magnus 2003 1.656 Pkt.
241 Gottwald, Kristian 2004 1.462 Pkt.
242 Knape, Albert 2004 1.416 Pkt.
244 Otto, David 2004 1.367 Pkt.
238 Cuber, Manuel 2003 1.346 Pkt.
5. Berliner LT Süd BE 6.575 Pkt.
11 Claypool, Gavin 2004 1.624 Pkt.
299 Hilbig, Leon 2004 1.431 Pkt.
12 Eckhardt, Henrik 2004 1.267 Pkt.
13 Ehssein, Chadi 2004 1.199 Pkt.
14 Ehssein, Hadi 2003 1.054 Pkt.

Weibliche Jugend U16 5-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf W15 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
213 Wender, Gisele 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.743 Pkt.
8,32 - 2:22,85 - 9,08 - 5,00 - 9,53
529 - 552 - 659 - 549 - 454
2. 271 Love, Cellina-J. 2001 BE TSV Rudow 2.615 Pkt.
8,39 - 2:41,81 - 9,24 - 5,24 - 8,88
520 - 451 - 643 - 574 - 427
3. 118 Joyeux, Caroline 2001 BE LG Nord Berlin 2.500 Pkt.
8,24 - 2:54,03 - 9,30 - 5,25 - 7,22
539 - 397 - 636 - 575 - 353
4. 270 Liebold, Julia 2001 BE TSV Rudow 2.490 Pkt.
8,80 - 2:45,84 - 9,63 - 4,75 - 9,73
470 - 432 - 604 - 522 - 462
5. 9 Zanger, Antonia 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.467 Pkt.
8,27 - 2:48,01 - 9,81 - 4,57 - 8,71
535 - 423 - 587 - 502 - 420
6. 194 Preis, Pia 2001 BE SCC Berlin 2.420 Pkt.
8,24 - 2:50,35 - 9,63 - 4,87 - 6,70
539 - 413 - 604 - 535 - 329
7. 191 Hinrichs, Vivienne 2001 BE SCC Berlin 2.407 Pkt.
8,49 - 2:51,84 - 10,01 - 4,87 - 8,03
507 - 406 - 569 - 535 - 390
8. 8 Walter, Elena 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.333 Pkt.
8,72 - 2:51,16 - 9,83 - 4,51 - 7,47
479 - 409 - 585 - 495 - 365
9. 141 Holz, Tari 2001 BE LG Süd Berlin 2.323 Pkt.
8,45 - 2:47,99 - 10,20 - 4,64 - 6,64
512 - 423 - 553 - 509 - 326
10. 149 Wette, Emma 2001 BE LG Süd Berlin 2.316 Pkt.
8,75 - 2:50,13 - 10,07 - 4,37 - 7,86
476 - 414 - 564 - 479 - 383
11. 4 Donath, Tamie 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.309 Pkt.
9,04 - 2:49,86 - 10,14 - 4,44 - 8,40
443 - 415 - 558 - 487 - 406
12. 140 Baumann, Zoe 2001 BE LG Süd Berlin 2.245 Pkt.
9,17 - 2:42,51 - 10,35 - 4,46 - 6,92
429 - 448 - 540 - 489 - 339
13. 277 Pruß, Jette 2001 BE TSV Rudow 2.233 Pkt.
8,84 - 2:58,27 - 10,20 - 4,50 - 6,93
466 - 380 - 553 - 494 - 340
14. 192 Kluge, Johanna 2001 BE SCC Berlin 2.227 Pkt.
8,62 - 3:11,02 - 10,48 - 4,79 - 7,07
491 - 334 - 530 - 526 - 346
15. 139 Albrecht, Tonia 2001 BE LG Süd Berlin 2.215 Pkt.
8,95 - 2:38,51 - 11,29 - 4,40 - 7,02
453 - 467 - 469 - 482 - 344
16. 190 Abel, Vivien 2001 BE SCC Berlin 2.208 Pkt.
8,46 - 3:05,54 - 10,91 - 4,57 - 7,06
511 - 353 - 496 - 502 - 346
17. 196 Udke, Gesine 2001 BE SCC Berlin 2.140 Pkt.
8,71 - 3:17,56 - 10,75 - 4,45 - 7,15
481 - 313 - 508 - 488 - 350
18. 126 Vaelske, Carlotta 2001 BE LG Nord Berlin 2.089 Pkt.
8,74 - 2:58,74 - 11,29 - 4,15 - 6,34
477 - 379 - 469 - 453 - 311
19. 285 Theis, Nadine 2001 BE TSV Rudow 2.072 Pkt.
8,98 - 2:53,52 - 11,79 - 4,23 - 6,61
450 - 399 - 436 - 463 - 324
20. 146 Postrak, Katharina 2001 BE LG Süd Berlin 1.792 Pkt.
9,53 - 3:02,91 - 13,27 - 3,51 - 6,31
393 - 363 - 353 - 374 - 309
21. 169 Skibbe, Liesa 2001 BE OSC Berlin 1.566 Pkt.
8,69 - aufg. - 12,35 - 3,73 - 5,72
483 - - 402 - 402 - 279

Weibliche Jugend U16 5-Kampf W14 14.02.2016
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
81 Graf, Alison 2002 BE LAC BERLIN 2.467 Pkt.
8,56 - 2:22,98 - 10,02 - 4,78 - 6,58
499 - 552 - 568 - 525 - 323
2. 86 Kudla, Sarah-Michelle 2002 BE LAC BERLIN 2.464 Pkt.
8,54 - 2:41,00 - 9,45 - 4,58 - 7,89
501 - 455 - 621 - 503 - 384
3. 187 Reisener, Nele 2002 BE SC Berlin 2.376 Pkt.
8,42 - 2:37,76 - 10,60 - 4,73 - 7,15
516 - 471 - 520 - 519 - 350
4. 87 Markgraf, Tamila 2002 BE LAC BERLIN 2.359 Pkt.
8,33 - 2:40,82 - 10,30 - 4,53 - 6,84
527 - 456 - 544 - 497 - 335
5. 59 Ibizugbe, Esther 2002 BE Berliner TSC 2.318 Pkt.
8,78 - 2:51,99 - 10,10 - 3,49 - 10,89
472 - 406 - 561 - 372 - 507
6. 265 Bukow, Tara 2002 BE TSV Rudow 2.317 Pkt.
8,50 - 2:52,21 - 9,94 - 4,55 - 6,77
506 - 405 - 575 - 499 - 332
7. 295 Bittner Rosser, Leila 2002 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.302 Pkt.
8,64 - 2:42,23 - 10,56 - 4,25 - 7,72
489 - 449 - 523 - 465 - 376
8. 286 Wehr, Lina 2002 BE TSV Rudow 2.286 Pkt.
8,53 - 2:54,27 - 10,33 - 4,76 - 6,59
502 - 396 - 542 - 523 - 323
9. 38 Tober, Anna 2002 BE Berliner LT Süd 2.269 Pkt.
8,83 - 2:48,10 - 10,61 - 4,50 - 7,52
467 - 422 - 519 - 494 - 367
10. 5 Gems, Sarah Gil 2002 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.263 Pkt.
8,88 - 2:50,49 - 10,68 - 4,37 - 8,19
461 - 412 - 514 - 479 - 397
11. 39 Ulrich, Laura 2002 BE Berliner LT Süd 2.233 Pkt.
9,12 - 2:38,03 - 11,24 - 4,32 - 7,88
435 - 469 - 473 - 473 - 383
12. 193 Lange, Kornelia 2002 BE SCC Berlin 2.208 Pkt.
8,80 - 2:39,34 - 10,60 - 4,41 - 5,59
470 - 463 - 520 - 483 - 272
13. 90 Schubert, Laetizia 2002 BE LAC BERLIN 2.198 Pkt.
8,52 - 2:45,33 - 12,11 - 4,20 - 7,91
503 - 435 - 416 - 459 - 385
14. 27 Lawrence, Rhiannon 2002 BE Berliner LT Süd 2.198 Pkt.
8,79 - 3:02,04 - 10,41 - 4,29 - 7,28
471 - 366 - 535 - 470 - 356
