Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Berliner Meister
104 Hartmann, Stephan 1994 LG Nord Berlin 3.019 Pkt.
11,61(+0,2) - 11,13(+0,6) - 6,04(-0,1) - 1,75 - 41,48
631 - 612 - 596 - 602 - 578
2. 106 Koch, Marc 1994 LG Nord Berlin 2.699 Pkt.
12,43(+0,1) - 12,08(+0,2) - 5,27(-0,5) - 1,54 - 41,61
547 - 552 - 522 - 499 - 579
3. 141 Kalkofen, Julius 1994 OSC Berlin 2.520 Pkt.
13,32(+0,1) - 12,94(+0,3) - 4,93(+0,0) - 1,66 - 31,42
468 - 506 - 488 - 559 - 499
4. 107 Matthäs, Marcel 1994 LG Nord Berlin 2.498 Pkt.
12,86(+0,1) - 11,64(+0,6) - 4,68(+0,0) - 1,57 - 24,37
508 - 579 - 462 - 514 - 435
5. 142 Krampe-Piderit, Christi 1994 OSC Berlin 2.370 Pkt.
12,81(+0,2) - 13,08(+0,4) - 4,59(-0,1) - 1,57 - 20,07
512 - 499 - 453 - 514 - 392
6. 227 Mannah, Sakyi 1994 TSV Spandau 1860 2.317 Pkt.
13,19(+0,0) - 13,27(+0,3) - 4,46(+0,0) - 1,63 - 17,67
479 - 489 - 439 - 544 - 366
7. 39 Müller, Hartmann-Georg 1994 LAC BERLIN 2.269 Pkt.
13,79(+0,1) - 14,05(+0,3) - 4,57(-0,5) - 1,48 - 27,62
430 - 454 - 450 - 469 - 466
8. 138 Akba, Marcel 1994 OSC Berlin 2.267 Pkt.
13,58(+0,0) - 14,26(+0,6) - 4,67(-0,2) - 1,51 - 23,82
447 - 445 - 461 - 484 - 430
9. 224 Gerber, Mathias 1994 TSV Spandau 1860 2.148 Pkt.
13,58(+0,1) - 16,69(+0,2) - 4,84(-0,1) - 1,48 - 20,31
447 - 358 - 479 - 469 - 395
10. 223 Born, Carsten 1994 TSV Spandau 1860 2.130 Pkt.
13,02(+0,0) - 15,14(+0,6) - 4,34(-0,6) - 1,45 - 16,08
494 - 410 - 426 - 453 - 347
11. 108 Metzke, Konstantin 1994 LG Nord Berlin 1.503 Pkt.
12,45(+0,2) - aufg. - o.g.V. - 1,66 - 20,64
546 - - - 559 - 398
189 Bensing, Markus Mathias 1994 SV Preußen Berlin 0
11,77(+0,1) - 11,08(+0,3) - n.a. - 1,66 - o.g.V.
614 - 616 - - 559
Schüler A Block S/S M14 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Berliner Meister
198 Leistner, Nico Marcel 1995 SV Preußen Berlin 2.764 Pkt.
12,03(+0,0) - 11,35(+0,2) - 5,68(+0,0) - 1,66 - 26,66
587 - 598 - 563 - 559 - 457
2. 175 Kolarczyk, William 1995 SCC Berlin 2.697 Pkt.
12,69(+0,1) - 12,42(+0,2) - 5,57(-0,4) - 1,54 - 43,11
523 - 533 - 552 - 499 - 590
3. 172 Fleschmann, Björn 1995 SCC Berlin 2.442 Pkt.
13,05(+0,1) - 14,31(+0,2) - 4,95(-0,7) - 1,57 - 32,04
491 - 443 - 490 - 514 - 504
4. 194 Jahn, Felix 1995 SV Preußen Berlin 2.346 Pkt.
13,15(+0,2) - 12,91(+0,6) - 4,51(-0,6) - 1,51 - 23,68
482 - 507 - 444 - 484 - 429
5. 23 Wolfram, Maximilian 1995 Köpenicker SC 2.304 Pkt.
13,35(+0,1) - 13,76(+0,4) - 4,75(-0,1) - 1,51 - 22,66
465 - 467 - 469 - 484 - 419
6. 42 Pahlow, Kai 1995 LAC BERLIN 2.099 Pkt.
14,51(+0,1) - 15,12(+0,4) - 4,02(-0,1) - 1,45 - 27,81
377 - 411 - 390 - 453 - 468
7. 36 Kulemann, Pascal 1995 LAC BERLIN 2.074 Pkt.
14,81(+0,0) - 15,35(+0,4) - 4,50(-0,3) - 1,42 - 24,22
356 - 403 - 443 - 438 - 434
8. 228 Schomäcker, Dirk 1995 TSV Spandau 1860 2.050 Pkt.
14,35(+0,1) - 14,94(+0,4) - 2,98(+0,0) - 1,54 - 29,41
388 - 418 - 263 - 499 - 482
9. 19 Reddmann, Botvid 1995 Köpenicker SC 1.833 Pkt.
13,29(+0,1) - 12,86(+0,2) - 4,51(-0,1) - o.g.V. - 21,73
470 - 510 - 444 - - 409
10. 33 Hahn, Nico 1995 LAC BERLIN 1.799 Pkt.
12,55(+0,2) - 13,51(+0,3) - 4,42(+0,0) - o.g.V. - 16,42
536 - 478 - 434 - - 351
11. 102 Duwe, Niklas 1995 LG Nord Berlin 1.642 Pkt.
14,34(+0,2) - 14,37(+0,4) - o.g.V. - 1,33 - 23,03
389 - 441 - - 390 - 422
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Berliner Meister
110 Schupp, Domenic 1994 LG Nord Berlin 2.690 Pkt.
12,23(+0,2) - 11,96(+0,6) - 5,61(+0,0) - 59,50 - 6:36,37
567 - 559 - 556 - 465 - 543
2. 191 Dobrzykowski, Mark 1994 SV Preußen Berlin 2.467 Pkt.
13,06(+0,2) - 12,86(+0,8) - 5,25(-0,1) - 48,50 - 6:37,59
490 - 510 - 521 - 405 - 541
3. 192 Engel, Dominik 1994 SV Preußen Berlin 2.337 Pkt.
13,18(+0,7) - 12,82(+0,6) - 4,61(+0,0) - 51,00 - 7:13,49
480 - 512 - 455 - 419 - 471
4. 144 Schukar, Nils 1994 OSC Berlin 2.315 Pkt.
13,12(+0,7) - 13,51(+0,8) - 4,70(-0,3) - 51,00 - 7:14,80
485 - 478 - 464 - 419 - 469
48 Werner, Stefan 1994 LAC BERLIN 0
12,03(+0,7) - 12,09(+0,6) - n.a. - 50,50
587 - 552 - - 416
Schüler A Block Lauf M14 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Berliner Meister
16 Marx, Paul 1995 Köpenicker SC 2.313 Pkt.
13,19(+0,9) - 13,22(+0,6) - 4,53(+0,0) - 50,50 - 7:08,61
479 - 492 - 446 - 416 - 480
2. 18 Reddmann, Arvid 1995 Köpenicker SC 2.162 Pkt.
13,71(+0,7) - 12,86(+0,6) - 4,07(+0,0) - 48,50 - 7:47,01
436 - 510 - 395 - 405 - 416
3. 188 Bauer, Lucas 1995 SV Preußen Berlin 2.071 Pkt.
14,29(+0,9) - 15,38(+0,8) - 4,43(+0,0) - 42,00 - 7:11,27
393 - 402 - 435 - 366 - 475
4. 47 Waclawczyk, Krzysztof 1995 LAC BERLIN 1.966 Pkt.
13,44(+0,2) - 15,61(+0,6) - 4,05(+0,0) - 38,00 - 8:11,75
458 - 394 - 393 - 341 - 380
5. 37 Matysik, Nico 1995 LAC BERLIN 1.902 Pkt.
15,46(+0,2) - 16,51(+0,6) - 3,70(-0,2) - 39,50 - 6:47,14
314 - 364 - 353 - 350 - 521
6. 46 Waclawczyk, Arkadiusz 1995 LAC BERLIN 1.882 Pkt.
13,90(+0,9) - 14,98(+0,8) - 3,99(+0,0) - 35,00 - 8:43,99
422 - 416 - 386 - 320 - 338
7. 225 Heung, Marco 1995 TSV Spandau 1860 1.724 Pkt.
12,79(+0,9) - 15,08(+0,6) - 4,57(+0,0) - 39,00 - aufg.
514 - 413 - 450 - 347
8. 959 Pagnia, Dario 1995 LAC BERLIN 1.505 Pkt.
14,87(+0,9) - 15,67(+0,6) - o.g.V. - 31,00 - 7:14,50
352 - 392 - - 292 - 469
103 Edzards, Tim 1995 LG Nord Berlin 0
14,70(+0,7) - 14,54(+0,6) - o.g.V. - 36,50 - n.a.
364 - 434 - - 331
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. und Berliner Meister
204 Wolff, Matthias 1994 SV Preußen Berlin 2.938 Pkt.
12,37(+0,8) - 11,81(+0,1) - 5,76(+0,0) - 13,33 - 43,20
553 - 568 - 570 - 601 - 646
2. 35 Krause, Tim 1994 LAC BERLIN 2.612 Pkt.
13,60(+0,8) - 13,35(+0,3) - 4,70(+0,0) - 14,35 - 36,48
445 - 486 - 464 - 638 - 579
3. 146 Schönfelder, Daniel 1994 OSC Berlin 2.592 Pkt.
12,81(+1,0) - 12,94(+0,1) - 5,48(-0,3) - 10,54 - 32,71
512 - 506 - 543 - 492 - 539
4. 32 Forchert, Lukas 1994 LAC BERLIN 2.540 Pkt.
12,81(+0,8) - 13,80(+0,1) - 5,13(-0,2) - 11,91 - 29,88
512 - 465 - 508 - 547 - 508
5. 199 Link, Sebastian 1994 SV Preußen Berlin 2.372 Pkt.
13,49(+0,8) - 13,99(+0,1) - 4,42(-0,5) - 10,00 - 34,45
454 - 457 - 434 - 469 - 558
Schüler A Block Wurf M14 7.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. und Berliner Meister
187 Balan, Oleg 1995 SV Preußen Berlin 2.877 Pkt.
11,76(+1,0) - 11,53(+0,3) - 6,16(-0,1) - 12,58 - 28,80
615 - 586 - 608 - 573 - 495
2. 34 Jastrzembski, Marcel 1995 LAC BERLIN 2.659 Pkt.
12,06(+1,0) - 12,43(+0,3) - 5,50(-0,1) - 10,44 - 29,99
584 - 533 - 545 - 488 - 509
3. 31 Erdmann, Cedric 1995 LAC BERLIN 2.104 Pkt.
13,72(+1,0) - 13,93(+0,1) - 4,40(-0,2) - 8,39 - 19,76
436 - 459 - 432 - 397 - 380
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 6.06.2009
1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin 13.418 Pkt.
Wolff, Matthias 1994 2.938
Balan, Oleg 1995 2.877
Leistner, Nico Marcel 1995 2.764
Dobrzykowski, Mark 1994 2.467
Link, Sebastian 1994 2.372
2. LG Nord Berlin 12.548 Pkt.
Hartmann, Stephan 1994 3.019
Koch, Marc 1994 2.699
Schupp, Domenic 1994 2.690
Matthäs, Marcel 1994 2.498
Duwe, Niklas 1995 1.642
3. LAC BERLIN I 12.184 Pkt.
Jastrzembski, Marcel 1995 2.659
Krause, Tim 1994 2.612
Forchert, Lukas 1994 2.540
Müller, Hartmann-Georg 1994 2.269
Erdmann, Cedric 1995 2.104
4. OSC Berlin 12.064 Pkt.
Schönfelder, Daniel 1994 2.592
Kalkofen, Julius 1994 2.520
Krampe-Piderit, Christian 1994 2.370
Schukar, Nils 1994 2.315
Akba, Marcel 1994 2.267
5. TSV Spandau 1860 10.369 Pkt.
Mannah, Sakyi 1994 2.317
Gerber, Mathias 1994 2.148
Born, Carsten 1994 2.130
Schomäcker, Dirk 1995 2.050
Heung, Marco 1995 1.724
6. LAC BERLIN II 9.923 Pkt.
Pahlow, Kai 1995 2.099
Kulemann, Pascal 1995 2.074
Waclawczyk, Krzysztof 1995 1.966
Matysik, Nico 1995 1.902
Waclawczyk, Arkadiusz 1995 1.882
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. und Berliner Meister
30 Bankwitz, Malcom 1996 LAC BERLIN 2.630 Pkt.
9,80 - 9,93 - 5,37 - 1,71 - 55,50
535 - 536 - 532 - 583 - 444
2. 231 Han, Tom 1996 VfL Tegel 2.298 Pkt.
10,47 - 10,08 - 4,55 - 1,38 - 57,00
461 - 520 - 448 - 417 - 452
3. 176 Kühn, Thomas 1996 SCC Berlin 2.293 Pkt.
10,36 - 10,04 - 5,00 - 1,41 - 42,50
472 - 524 - 495 - 433 - 369
4. 177 Lehn, Maxim 1996 SCC Berlin 2.058 Pkt.
10,49 - 11,35 - 4,14 - 1,38 - 44,00
459 - 401 - 403 - 417 - 378
5. 249 Masopust, Georg 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.999 Pkt.
10,67 - 11,14 - 4,18 - 1,35 - 36,50
441 - 418 - 408 - 401 - 331
6. 234 Seifert, Joshua 1996 VfL Tegel 1.982 Pkt.
11,40 - 10,97 - 4,05 - 1,38 - 42,00
373 - 433 - 393 - 417 - 366
7. 232 Henning, Timo 1996 VfL Tegel 1.960 Pkt.
10,91 - 11,43 - 4,39 - 1,35 - 34,50
417 - 394 - 431 - 401 - 317
8. 203 Thiele, Niels 1996 SV Preußen Berlin 1.898 Pkt.
10,67 - 11,79 - 4,12 - 1,32 - 33,00
441 - 365 - 401 - 384 - 307
9. 960 Hermann, Daniel 1996 LAC BERLIN 1.893 Pkt.
11,14 - 12,26 - 3,97 - 1,35 - 44,50
396 - 331 - 384 - 401 - 381
10. 111 Schön, Maximilian 1996 LG Nord Berlin 1.872 Pkt.
11,12 - 11,57 - 4,05 - 1,32 - 34,00
398 - 383 - 393 - 384 - 314
11. 250 Sandhage, Jan Philip 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.684 Pkt.
11,47 - 12,26 - 3,81 - 1,23 - 30,00
367 - 331 - 366 - 335 - 285
12. 233 Rieger, Robert 1996 VfL Tegel 1.652 Pkt.
12,02 - 12,45 - 3,55 - 1,26 - 36,00
322 - 317 - 335 - 351 - 327
Schüler B Block S/S M12 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. und Berliner Meister
173 Haschke, Luigi 1997 SCC Berlin 2.393 Pkt.
10,03 - 10,47 - 5,08 - 1,53 - 49,00
508 - 480 - 503 - 494 - 408
2. 174 Kalkofen, Emil 1997 SCC Berlin 1.994 Pkt.
10,91 - 11,41 - 4,42 - 1,32 - 41,50
417 - 396 - 434 - 384 - 363
3. 170 Sjöberg, Tim 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.903 Pkt.
11,21 - 11,75 - 4,33 - 1,29 - 40,00
390 - 368 - 424 - 368 - 353
4. 230 Eduardo, Alcides F. 1997 VfL Tegel 1.870 Pkt.
11,85 - 11,35 - 4,16 - 1,35 - 36,00
335 - 401 - 406 - 401 - 327
5. 246 Hölzl, Sebastian 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 1.825 Pkt.
11,72 - 11,61 - 4,00 - 1,36 - 33,00
346 - 379 - 387 - 406 - 307
6. 145 Schulz, Darren 1997 OSC Berlin 1.817 Pkt.
11,30 - 11,57 - 4,02 - 1,32 - 29,00
382 - 383 - 390 - 384 - 278
7. 140 Elsner, Nino 1997 OSC Berlin 1.805 Pkt.
11,19 - 12,02 - 3,97 - 1,26 - 36,50
391 - 348 - 384 - 351 - 331
8. 20 Klems, Jan-Felix 1996 Köpenicker SC 1.794 Pkt.
11,20 - 12,58 - 3,97 - 1,26 - 41,00
391 - 308 - 384 - 351 - 360
9. 190 Blei, Dennis 1997 SV Preußen Berlin 1.649 Pkt.
11,50 - 13,04 - 4,00 - 1,23 - 30,00
364 - 278 - 387 - 335 - 285
10. 143 Scholz, Jan-Philipp 1997 OSC Berlin 1.400 Pkt.
12,40 - 12,93 - 3,04 - 1,23 - 21,50
293 - 285 - 270 - 335 - 217
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Berliner Meister
186 Auerswald, Gavin Marc 1996 SV Preußen Berlin 2.498 Pkt.
9,61 - 9,37 - 4,99 - 39,00 - 6:57,93
557 - 600 - 494 - 347 - 500
2. 44 Pollakowsky, Oliver 1996 LAC BERLIN 2.150 Pkt.
10,66 - 9,98 - 4,53 - 34,50 - 7:47,52
442 - 530 - 446 - 317 - 415
3. 202 Selzer, Rudi 1996 SV Preußen Berlin 1.998 Pkt.
11,32 - 10,54 - 4,25 - 40,00 - 8:14,96
380 - 473 - 416 - 353 - 376
4. 109 Schieblich, Johannes 1996 LG Nord Berlin 1.956 Pkt.
10,87 - 11,61 - 4,08 - 39,00 - 7:49,85
421 - 379 - 397 - 347 - 412
5. 17 Pötsch, Yannik 1996 Köpenicker SC 1.782 Pkt.
10,92 - 12,59 - 3,92 - 25,00 - 7:36,13
416 - 308 - 378 - 247 - 433
6. 21 Rusch, Jakob 1996 Köpenicker SC 1.622 Pkt.
10,49 - 10,54 - 3,85 - 35,00 - aufg.
459 - 473 - 370 - 320
235 Ziegler, Hendrik 1996 VfL Tegel 0
11,53 - 13,26 - 3,82 - 31,00 - n.a.
362 - 265 - 367 - 292
Schüler B Block Lauf M12 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Berliner Meister
248 Lüdecke, Linus 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 1.948 Pkt.
10,77 - 12,29 - 4,22 - 29,00 - 6:58,50
431 - 328 - 412 - 278 - 499
2. 41 Neumann, Marcel 1997 LAC BERLIN 1.888 Pkt.
10,97 - 12,63 - 3,97 - 37,50 - 7:25,95
412 - 305 - 384 - 337 - 450
3. 229 Heinrich, Marvin 1997 TuS Neukölln 1.870 Pkt.
11,34 - 12,45 - 3,72 - 36,00 - 7:01,61
378 - 317 - 355 - 327 - 493
4. 22 Snigola, Maik 1997 Köpenicker SC 1.829 Pkt.
11,68 - 12,16 - 3,76 - 30,00 - 6:59,35
349 - 338 - 360 - 285 - 497
5. 193 Grasnick, Konstantin 1997 SV Preußen Berlin 1.822 Pkt.
11,46 - 11,71 - 3,65 - 34,00 - 7:43,61
368 - 372 - 347 - 314 - 421
6. 105 Heinze, Max 1997 LG Nord Berlin 1.753 Pkt.
11,86 - 12,17 - 3,87 - 28,00 - 7:32,65
334 - 337 - 373 - 270 - 439
7. 195 Kiesow, Elverik 1997 SV Preußen Berlin 1.714 Pkt.
11,92 - 12,72 - 3,66 - 40,00 - 8:08,99
330 - 299 - 348 - 353 - 384
8. 169 Schmidt, Vincent Kiril 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.708 Pkt.
12,23 - 12,73 - 3,66 - 46,00 - 8:22,06
306 - 298 - 348 - 390 - 366
9. 165 Gardow, Paul 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.660 Pkt.
11,84 - 12,98 - 3,56 - 29,50 - 7:40,95
336 - 282 - 336 - 281 - 425
10. 147 Wende, Tobias 1997 OSC Berlin 1.577 Pkt.
11,96 - 13,04 - 3,26 - 27,00 - 7:49,79
326 - 278 - 299 - 262 - 412
11. 164 Bittenbinder, Kenny 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.015 Pkt.
13,98 - 19,46 - 2,85 - 25,00 - 8:54,14
190 - 7 - 245 - 247 - 326
12. 139 Eckstein, Ricardo 1997 OSC Berlin 903 Pkt.
13,30 - aufg. - 2,81 - 25,00 - 11:30,37
231 - - 240 - 247 - 185
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. und Berliner Meister
38 Luttert, Maximilian 1996 LAC BERLIN 2.350 Pkt.
10,70 - 10,31 - 4,68 - 9,81 - 28,57
438 - 496 - 462 - 461 - 493
2. 45 Reichert, Levi Elijah 1996 LAC BERLIN 1.889 Pkt.
11,19 - 11,47 - 3,75 - 8,10 - 18,66
391 - 391 - 359 - 384 - 364
3. 166 Kröber, Tim 1996 SC Bor. Friedrichsfelde 1.676 Pkt.
11,93 - 13,68 - 3,72 - 7,46 - 21,09
329 - 240 - 355 - 353 - 399
4. 247 Lieb, Jakob 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.437 Pkt.
10,80 - 12,59 - 3,46 - 7,97 - o.g.V.
428 - 308 - 324 - 377
Schüler B Block Wurf M12 7.06.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. und Berliner Meister
168 Petke, Friedrich 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.938 Pkt.
10,74 - 11,96 - 3,96 - 7,88 - 20,89
434 - 352 - 383 - 373 - 396
2. 15 Kirschstein, Lars 1997 Köpenicker SC 1.883 Pkt.
11,28 - 12,38 - 4,17 - 7,58 - 22,15
383 - 322 - 407 - 358 - 413
3. 167 Lipka, Philip 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.672 Pkt.
10,69 - 11,95 - o.g.V. - 9,36 - 24,15
439 - 353 - - 441 - 439
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 6.06.2009
1. und Berliner Meister
LAC BERLIN 10.912 Pkt.
Bankwitz, Malcom 1996 2.630
Luttert, Maximilian 1996 2.350
Pollakowsky, Oliver 1996 2.150
Hermann, Daniel 1996 1.893
Reichert, Levi Elijah 1996 1.889
2. SV Preußen Berlin 9.930 Pkt.
Auerswald, Gavin Marc 1996 2.498
Selzer, Rudi 1996 1.998
Thiele, Niels 1996 1.898
Grasnick, Konstantin 1997 1.822
Kiesow, Elverik 1997 1.714
3. VfL Tegel 9.762 Pkt.
Han, Tom 1996 2.298
Seifert, Joshua 1996 1.982
Henning, Timo 1996 1.960
Eduardo, Alcides F. 1997 1.870
Rieger, Robert 1996 1.652
4. Köpenicker SC 8.910 Pkt.
Kirschstein, Lars 1997 1.883
Snigola, Maik 1997 1.829
Klems, Jan-Felix 1996 1.794
Pötsch, Yannik 1996 1.782
Rusch, Jakob 1996 1.622
5. SC Bor. Friedrichsfelde 8.897 Pkt.
Petke, Friedrich 1997 1.938
Sjöberg, Tim 1997 1.903
Schmidt, Vincent Kiril 1997 1.708
Kröber, Tim 1996 1.676
Lipka, Philip 1997 1.672
6. Zehlendorfer TSV v 1888 8.893 Pkt.
Masopust, Georg 1996 1.999
Lüdecke, Linus 1997 1.948
Hölzl, Sebastian 1997 1.825
Sandhage, Jan Philip 1996 1.684
Lieb, Jakob 1996 1.437
7. OSC Berlin 7.502 Pkt.
Schulz, Darren 1997 1.817
Elsner, Nino 1997 1.805
Wende, Tobias 1997 1.577
Scholz, Jan-Philipp 1997 1.400
Eckstein, Ricardo 1997 903
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 6.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Berliner Meisterin
180 Pelzer, Johanna 1994 SCC Berlin 2.505 Pkt.
13,40(+0,5) - 13,40(+1,2) - 5,02(+0,0) - 1,47 - 23,25
526 - 507 - 551 - 487 - 434
2. 77 Lotocki, Adriana 1994 LAC BERLIN 2.476 Pkt.
13,20(+1,1) - 12,82(+2,4) - 4,48(-0,7) - 1,44 - 22,83
544 - 542 - 491 - 469 - 430
3. 184 Strauß, Riccarda-Melina 1994 SCC Berlin 2.446 Pkt.
13,86(+0,5) - 13,09(+0,9) - 4,48(-0,6) - 1,50 - 23,39
489 - 525 - 491 - 505 - 436
4. 120 Jungermann, Laura 1994 LG Nord Berlin 2.445 Pkt.
13,58(+2,5) - 12,72(+2,4) - 4,78(+0,0) - 1,38 - 22,71
511 - 548 - 525 - 432 - 429
5. 238 Freundt, Alexandra 1994 VfV Spandau 2.441 Pkt.
12,63(+1,4) - 13,14(+1,2) - 4,72(-0,5) - 1,41 - 16,07
596 - 522 - 518 - 451 - 354
6. 27 Thomsen, Laura 1994 Köpenicker SC 2.318 Pkt.
12,93(+1,4) - 13,18(+1,2) - 4,44(+1,0) - 1,35 - 14,18
568 - 520 - 487 - 413 - 330
7. 134 Tykwe, Stephanie 1994 LG Nord Berlin 2.314 Pkt.
14,02(+0,5) - 13,37(+2,4) - 4,21(+0,2) - 1,41 - 21,72
476 - 509 - 460 - 451 - 418
8. 5 Gesemann, Melissa 1994 Berliner SC 2.235 Pkt.
13,41(+1,4) - 14,39(+0,9) - 4,75(+0,0) - 1,35 - 13,35
526 - 455 - 522 - 413 - 319
9. 52 Bortel, Helke 1994 LAC BERLIN 2.209 Pkt.
14,48(+1,1) - 14,03(+2,4) - 4,40(+0,0) - 1,38 - 18,29
442 - 473 - 482 - 432 - 380
10. 252 Dittrich, Sophia 1994 Zehlendorfer TSV v 1888 2.200 Pkt.
14,37(+1,1) - 14,20(+2,4) - 4,08(+0,4) - 1,41 - 19,10
450 - 464 - 445 - 451 - 390
11. 156 Köster, Kerstin 1994 OSC Berlin 2.136 Pkt.
13,92(+1,4) - 14,82(+0,9) - 4,10(+0,0) - 1,38 - 14,85
484 - 434 - 447 - 432 - 339
12. 122 Keller, Ulrike 1994 LG Nord Berlin 1.539 Pkt.
14,64(+0,5) - 16,53(+1,1) - 3,85(+0,9) - o.g.V. - 14,20
430 - 362 - 417 - - 330
Schülerinnen A Block S/S W14 6.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Berliner Meisterin
79 Manthei, Alina 1995 LAC BERLIN 2.606 Pkt.
13,75(+1,1) - 12,89(+1,1) - 5,02(+0,2) - 1,47 - 33,97
497 - 537 - 551 - 487 - 534
2. 211 Klaus, Sophie 1995 SV Preußen Berlin 2.557 Pkt.
12,89(+2,5) - 12,69(+2,4) - 4,70(+0,0) - 1,53 - 19,77
571 - 550 - 516 - 523 - 397
3. 215 Mühle, Clara 1995 SV Preußen Berlin 2.539 Pkt.
13,18(+1,1) - 13,03(+1,1) - 5,16(-0,2) - 1,44 - 22,80
545 - 529 - 566 - 469 - 430
4. 12 Schünke, Sonja 1995 Berliner SC 2.463 Pkt.
13,92(+1,4) - 12,93(+1,2) - 4,71(+0,2) - 1,59 - 17,25
484 - 535 - 517 - 559 - 368
5. 240 Mensah, Hanna 1995 VfV Spandau 2.462 Pkt.
13,15(+1,4) - 13,38(+0,9) - 4,87(-0,1) - 1,35 - 25,66
548 - 508 - 535 - 413 - 458
6. 182 Schonig, Noelya 1995 SCC Berlin 2.390 Pkt.
13,28(+1,4) - 13,92(+0,9) - 4,50(-0,2) - 1,47 - 19,39
537 - 479 - 494 - 487 - 393
7. 7 Keil, Kiona 1995 Berliner SC 2.328 Pkt.
13,60(+1,4) - 14,24(+0,9) - 4,84(+0,1) - 1,38 - 19,42
510 - 462 - 531 - 432 - 393
8. 92 Robel, Nadja 1995 LAC BERLIN 2.231 Pkt.
14,74(+0,5) - 14,01(+1,1) - 4,40(+0,5) - 1,44 - 18,55
423 - 474 - 482 - 469 - 383
9. 148 Böhm, Antonia 1995 OSC Berlin 2.159 Pkt.
14,16(+1,4) - 14,16(+1,2) - 4,13(+0,3) - 1,35 - 16,89
465 - 466 - 451 - 413 - 364
10. 259 Will, Tabea 1995 Zehlendorfer TSV v 1888 2.151 Pkt.
14,02(+2,5) - 14,63(+2,4) - 4,31(+1,2) - 1,32 - 17,05
476 - 443 - 472 - 394 - 366
11. 116 Clauss, Scarlett A. 1995 LG Nord Berlin 1.963 Pkt.
14,68(+0,5) - 15,15(+1,1) - 4,06(+0,0) - 1,29 - 11,95
427 - 419 - 443 - 375 - 299
12. 6 Heinze, Salia 1995 Berliner SC 1.895 Pkt.
14,64(+0,5) - 16,04(+0,9) - 3,96(-0,7) - 1,26 - 11,90
430 - 381 - 430 - 355 - 299
13. 157 M'Baye, Alina 1995 OSC Berlin 1.827 Pkt.
15,22(+0,5) - 15,77(+1,2) - 3,81(+0,1) - 1,20 - 13,26
390 - 392 - 412 - 315 - 318
14. 253 Klaus, Virginia 1995 Zehlendorfer TSV v 1888 1.676 Pkt.
13,86(+0,5) - aufg. - 4,50(+0,0) - 1,32 - 11,91
489 - - 494 - 394 - 299
210 Jierscheck, Alicia 1995 SV Preußen Berlin 0
n.a. - 13,63(+1,1) - n.a. - 1,38 - n.a.
- 494 - - 432
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 6.06.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Berliner Meisterin
85 Pahlitzsch, Karolina 1994 LAC BERLIN 2.473 Pkt.
12,95(+0,0) - 12,42(+0,9) - 4,36(+0,0) - 30,50 - 7:42,97
566 - 568 - 478 - 395 - 466
2. 99 Wenzel, Nathalie 1994 LAC BERLIN 2.397 Pkt.
