| 60 m Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,92 | sec. | |||||
| 2. | Kunze, Florian | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,06 | sec. | |||||
| 3. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,10 | sec. | |||||
| 4. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 7,10 | sec. | |||||
| 5. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 7,13 | sec. | |||||
| Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | disq. | |||||||
| Mancini, Pascal | 1989 | SUI | CA Fribourg | disq. | |||||||
| Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Steenman, Niklas disq. nach Regel 162.6 und 162.7 | |
| Mancini, Pascal disq. nach Regel 162.6 und 162.7 | |
| 60 m Männer | 11.01.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,23 | sec. | |||||
| 2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,24 | sec. | |||||
| 3. | Mayerheim, Benjamin | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,55 | sec. | |||||
| 4. | Dominguez, Danny | 1989 | SN | LAZ Leipzig | 7,62 | sec. | |||||
| 5. | Dügmeci, Volkan | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,99 | sec. | |||||
| Fröhlich, Frank | 1979 | BE | LAC BERLIN | ab. |
| 60 m Männer | 11.01.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,10 | sec. | q | ||||
| 2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 7,17 | sec. | q | ||||
| 3. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,22 | sec. | |||||
| 4. | Zimmer, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 7,40 | sec. | |||||
| 5. | Riedel, Tony | 1989 | BE | LAC BERLIN | 7,59 | sec. | |||||
| Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| 60 m Männer | 11.01.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kunze, Florian | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,11 | sec. | q | ||||
| 2. | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,13 | sec. | q | ||||
| 3. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 7,14 | sec. | q | ||||
| 4. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,33 | sec. | |||||
| 5. | Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 7,34 | sec. | |||||
| 6. | Donner, Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,43 | sec. | |||||
| 7. | Kegel, Alexander | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,76 | sec. |
| 60 m Männer | 11.01.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Mancini, Pascal | 1989 | SUI | CA Fribourg | 6,96 | sec. | q | ||||
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,99 | sec. | q | ||||
| 3. | Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,12 | sec. | q | ||||
| 4. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,36 | sec. | |||||
| 5. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,38 | sec. | |||||
| 6. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,50 | sec. | |||||
| 7. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,50 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
| 2. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,07 | sec. | |||||
| 3. | Böhme, Martin | 1989 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,21 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,73 | sec. | |||||
| 2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,88 | sec. | |||||
| 3. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,96 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 16,64 | sec. | |||||
| 2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,82 | sec. | |||||
| 3. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 17,98 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 16,36 | sec. | |||||
| 2. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,11 | sec. | |||||
| Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | n.a. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Riedel, Tony | 1989 | BE | LAC BERLIN | 17,36 | sec. | |||||
| 2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 17,52 | sec. | |||||
| 3. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,83 | sec. | |||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 17,11 | sec. | |||||
| 2. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 17,49 | sec. | |||||
| 3. | Kegel, Alexander | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,32 | sec. | |||||
| 4. | Brendike, Niclas | 1989 | BB | LG Prignitz | 18,87 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 17,05 | sec. | |||||
| 2. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,70 | sec. | |||||
| 3. | Zimmer, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 17,78 | sec. | |||||
| Mayerheim, Benjamin | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | aufg. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Dominguez, Danny | 1989 | SN | LAZ Leipzig | 17,39 | sec. | |||||
| 2. | Martinez de Paz, Jorge | 1987 | ESP | Spanien | 17,64 | sec. | |||||
| 3. | Dügmeci, Volkan | 1988 | BE | SCC Berlin | 18,94 | sec. | |||||
| 4. | Contag, Dietmar | 1962 | BE | VfV Spandau | 19,46 | sec. |
| 150 m Männer | 11.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 16,36 | sec. | |||||
| 2. | Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 16,64 | sec. | |||||
| 3. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,73 | sec. | |||||
| 4. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,82 | sec. | |||||
| 5. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,88 | sec. | |||||
| 6. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
| 7. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 17,05 | sec. | |||||
| 8. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,07 | sec. | |||||
| 9. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 17,11 | sec. | |||||
| 9. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,11 | sec. | |||||
| 11. | Böhme, Martin | 1989 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,21 | sec. | |||||
| 12. | Riedel, Tony | 1989 | BE | LAC BERLIN | 17,36 | sec. | |||||
| 13. | Dominguez, Danny | 1989 | SN | LAZ Leipzig | 17,39 | sec. | |||||
| 14. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 17,49 | sec. | |||||
| 15. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 17,52 | sec. | |||||
| 16. | Martinez de Paz, Jorge | 1987 | ESP | Spanien | 17,64 | sec. | |||||
| 17. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,70 | sec. | |||||
| 18. | Zimmer, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 17,78 | sec. | |||||
| 19. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,83 | sec. | |||||
| 20. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,96 | sec. | |||||
| 21. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 17,98 | sec. | |||||
| 22. | Kegel, Alexander | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,32 | sec. | |||||
| 23. | Brendike, Niclas | 1989 | BB | LG Prignitz | 18,87 | sec. | |||||
| 24. | Dügmeci, Volkan | 1988 | BE | SCC Berlin | 18,94 | sec. | |||||
| 25. | Contag, Dietmar | 1962 | BE | VfV Spandau | 19,46 | sec. | |||||
| Mayerheim, Benjamin | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | aufg. | |||||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | n.a. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 35,12 | sec. | |||||
| 2. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 35,87 | sec. | |||||
| 3. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 36,63 | sec. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 34,19 | sec. | |||||
| 2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 34,23 | sec. | |||||
| Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 35,98 | sec. | |||||
| 2. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 37,67 | sec. | |||||
| 3. | Brendike, Niclas | 1989 | BB | LG Prignitz | 40,17 | sec. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 36,41 | sec. | |||||
| 2. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 38,03 | sec. | |||||
| 3. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 38,52 | sec. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Martinez de Paz, Jorge | 1987 | ESP | Spanien | 36,89 | sec. | |||||
| 2. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 37,15 | sec. | |||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Böhme, Martin | 1989 | SN | LG Taucha/Leipzig | 36,22 | sec. | |||||
| 2. | Dügmeci, Volkan | 1988 | BE | SCC Berlin | 41,19 | sec. | |||||
| Contag, Dietmar | 1962 | BE | VfV Spandau | n.a. |
| 300 m Männer | 11.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 34,19 | sec. | |||||
| 2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 34,23 | sec. | |||||
| 3. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 35,12 | sec. | |||||
| 4. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 35,87 | sec. | |||||
| 5. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 35,98 | sec. | |||||
| 6. | Böhme, Martin | 1989 | SN | LG Taucha/Leipzig | 36,22 | sec. | |||||
| 7. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 36,41 | sec. | |||||
| 8. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 36,63 | sec. | |||||
| 9. | Martinez de Paz, Jorge | 1987 | ESP | Spanien | 36,89 | sec. | |||||
| 10. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 37,15 | sec. | |||||
| 11. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 37,67 | sec. | |||||
| 12. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 38,03 | sec. | |||||
| 13. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 38,52 | sec. | |||||
| 14. | Brendike, Niclas | 1989 | BB | LG Prignitz | 40,17 | sec. | |||||
| 15. | Dügmeci, Volkan | 1988 | BE | SCC Berlin | 41,19 | sec. | |||||
| Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | ab. | |||||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Contag, Dietmar | 1962 | BE | VfV Spandau | n.a. |
| 600 m Männer | 11.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kresinsky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:22,00 | min. | |||||
| 2. | Schulze, Nico | 1990 | BE | LAC BERLIN | 1:22,32 | min. | |||||
| 3. | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | 1:23,30 | min. | |||||
| 4. | Oukioud, Abderrahim | 1980 | BE | OSC Berlin | 1:25,59 | min. | |||||
| 5. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,11 | min. | |||||
| 6. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:28,34 | min. | |||||
| Hettler, Andreas | 1990 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 600 m Männer | 11.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,91 | min. | |||||
| 2. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:22,68 | min. | |||||
| 3. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:24,50 | min. | |||||
| 4. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 1:24,99 | min. | |||||
| 5. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:26,50 | min. | |||||
| 6. | Scheduikat, Ron | 1990 | BE | LAC BERLIN | 1:33,80 | min. | |||||
| Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 600 m Männer | 11.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,91 | min. | |||||
| 2. | Kresinsky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:22,00 | min. | |||||
| 3. | Schulze, Nico | 1990 | BE | LAC BERLIN | 1:22,32 | min. | |||||
| 4. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:22,68 | min. | |||||
| 5. | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | 1:23,30 | min. | |||||
| 6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:24,50 | min. | |||||
| 7. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 1:24,99 | min. | |||||
| 8. | Oukioud, Abderrahim | 1980 | BE | OSC Berlin | 1:25,59 | min. | |||||
| 9. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:26,50 | min. | |||||
| 10. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,11 | min. | |||||
| 11. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:28,34 | min. | |||||
| 12. | Scheduikat, Ron | 1990 | BE | LAC BERLIN | 1:33,80 | min. | |||||
| Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | n.a. | |||||||
| Hettler, Andreas | 1990 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 60 m Hürden Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,42 | sec. | |||||
| 2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,59 | sec. | |||||
| Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| Hochsprung Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 2,08 | m | |||||
| 2. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,96 | m | |||||
| 3. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC BERLIN | 1,93 | m | |||||
| 4. | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1,90 | m | |||||
| 5. | Kotowenko, Marc | 1979 | BE | Berliner GSV 1900 | 1,78 | m |
| 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Goltz | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||||||
| 3. | Marten | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||
| 4. | Mundinger | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||
| 5. | Kotowenko | o | o | xxo | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,20 | m | |||||
| 2. | Auer, Timo | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m | |||||
| 3. | Donner, Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m | |||||
| 4. | Lasota, Stefan | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 4,30 | m | |||||
| Holz, Alexander | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. | |||||||
| Kempfer, Philip | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Dieckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||
| 2. | Auer | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
| 3. | Donner | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxx | |||||||||||
| 4. | Lasota | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,21 | m |
| 7,21 | 7,13 | - | - | - | - |
| 2. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 6,97 | m |
| 6,37 | x | 6,43 | x | 6,84 | 6,97 |
| 3. | Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC BERLIN | 6,23 | m |
| 4,20 | 5,64 | 5,88 | x | x | 6,23 |
| 4. | Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 6,06 | m |
| 5,98 | 6,06 | 5,93 | x | 5,82 | 5,81 |
| 5. | Patke, Toni | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 5,97 | m |
| 5,69 | 5,94 | 5,94 | 5,97 | 5,94 | - |
| 6. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 3,42 | m |
| x | x | x | x | 3,42 | x |
| Dreisprung Männer | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,41 | m |
| 13,99 | 14,17 | x | 14,16 | 14,41 | 14,13 |
| 2. | Hermann, Nils | 1986 | BE | SCC Berlin | 14,23 | m |
| x | x | x | x | 14,23 | x |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 11.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Bandekow, Markus | 1987 | BE | SCC Berlin | 17,32 | m |
| 15,53 | x | 17,32 | 16,79 | x | x |
| 2. | Sammler, Robert | 1987 | BE | SCC Berlin | 14,44 | m |
| 14,44 | 14,44 | 14,02 | 14,26 | 14,34 | 14,39 |
| 3. | Auer, Timo | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13,86 | m |
| 13,86 | 13,71 | - | - | - | - |
| 4. | Rau, Christian | 1962 | BE | VfV Spandau | 13,39 | m |
| 12,55 | 12,59 | 12,93 | 13,31 | 13,39 | 13,19 |
| 5. | Klimpel, Hanjo | 1989 | BE | Berliner SV 1892 | 13,28 | m |
| 13,28 | x | 12,87 | x | 13,22 | x |
| 6. | Sonnenberg, Stefan | 1981 | BE | Berliner SV 1892 | 11,82 | m |
| 10,71 | 11,26 | 11,53 | 11,53 | x | 11,82 |
| 7. | Knaut, Johannes | 1987 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11,61 | m |
| 11,22 | 11,61 | 11,31 | 11,19 | x | 10,97 |
| Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Makaj, Tateusz | 1990 | POL | UKS Barnim | 7,10 | sec. | A | ||||
| 2. | Hellmich, Eyke | 1992 | MV | Schweriner Sportclub | 7,28 | sec. | B | ||||
| 3. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,29 | sec. | B | ||||
| 4. | Friese, Robert | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,32 | sec. | |||||
| 5. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,33 | sec. | |||||
| 6. | Jänchen, Christopher | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,40 | sec. | |||||
| 7. | Hoffschulte, Jan | 1991 | BE | OSC Berlin | 7,57 | sec. | |||||
| 8. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | 8,05 | sec. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wkodarczyk, Marcin | 1990 | POL | UKS Barnim | 7,13 | sec. | A | ||||
| 2. | Zaldivar-Baez, Sebastian | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,51 | sec. | |||||
| 3. | Adrian, Robin | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,52 | sec. | |||||
| 4. | Patke, Toni | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 7,56 | sec. | |||||
| 5. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,59 | sec. | |||||
| 6. | Herweg, Niklas | 1992 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,86 | sec. | |||||
| Kaiser, Fabian | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | disq. | |||||||
| Döringer, Michael | 1992 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| Kaiser, Fabian disql. nach Regel 162.6 und 162.7 | |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kochanek, Mateusz | 1990 | POL | MKL Szczecin | 7,21 | sec. | A | ||||
| 2. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,22 | sec. | A | ||||
| 3. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,23 | sec. | v | ||||
| 4. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,37 | sec. | |||||
| 5. | Langmann, Leon Felix | 1991 | BE | OSC Berlin | 7,49 | sec. | |||||
| 6. | Menzel, Martin | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,68 | sec. | |||||
| 7. | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 7,79 | sec. | |||||
| 8. | Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 7,86 | sec. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 7,16 | sec. | A | ||||
| 2. | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 7,30 | sec. | B | ||||
| 3. | Ziejewski, Adrian | 1992 | POL | MKL Szczecin | 7,45 | sec. | |||||
| 4. | Häusler, Stephan | 1991 | BE | VfV Spandau | 7,47 | sec. | |||||
| 5. | Bange, Björn | 1991 | BE | OSC Berlin | 7,49 | sec. | |||||
| 6. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,52 | sec. | |||||
| 7. | Kantusch, Timmy | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,58 | sec. | |||||
| 8. | Hauptmann, Luke | 1993 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,73 | sec. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Davis, Malik | 1992 | BE | OSC Berlin | 7,29 | sec. | B | ||||
| 2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,30 | sec. | B | ||||
| 3. | Langnickel, Markus | 1992 | SN | LG Taucha/Leipzig | 7,32 | sec. | B | ||||
| 4. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,35 | sec. | |||||
| 5. | Thomalla, Patrick | 1990 | BB | SC Potsdam | 7,60 | sec. | |||||
| 6. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,64 | sec. | |||||
| 7. | Lindo, Felix | 1993 | BE | LAC BERLIN | 7,65 | sec. | |||||
| 8. | Schickersinsky, Kevin | 1991 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn | 7,93 | sec. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Zielinski, Andrej | 1990 | POL | MKL Szczecin | 6,96 | sec. | A | ||||
| 2. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,08 | sec. | A | ||||
| 3. | Vogt, Henning | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 7,25 | sec. | B | ||||
| 4. | Schengel, Alexander | 1991 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,36 | sec. | |||||
| 5. | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 7,42 | sec. | |||||
| 6. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 7,83 | sec. | |||||
| Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Kuhn, Patrik | 1992 | MV | Schweriner Sportclub | 7,15 | sec. | A | ||||
| 2. | Tomicki, Tomasz | 1992 | POL | UKS Barnim | 7,29 | sec. | B | ||||
| 3. | Liepins, Juris | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,53 | sec. | |||||
| 4. | Herrmann, Sebastian | 1991 | BE | OSC Berlin | 7,75 | sec. | |||||
| 5. | Grahl, Simon | 1993 | BB | SC Potsdam | 7,81 | sec. | |||||
| 6. | Wenk, Moritz | 1993 | BE | SCC Berlin | 8,11 | sec. | |||||
| Kohn, Tobias-Thomas | 1991 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| A-Finale |
| 1. | Zielinski, Andrej | 1990 | POL | MKL Szczecin | 6,93 | sec. | |||||
| 2. | Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 6,98 | sec. | |||||
| 3. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,07 | sec. | |||||
| 4. | Makaj, Tateusz | 1990 | POL | UKS Barnim | 7,09 | sec. | |||||
| 5. | Kuhn, Patrik | 1992 | MV | Schweriner Sportclub | 7,11 | sec. | |||||
| 6. | Wkodarczyk, Marcin | 1990 | POL | UKS Barnim | 7,16 | sec. | |||||
| 7. | Kochanek, Mateusz | 1990 | POL | MKL Szczecin | 7,19 | sec. | |||||
| Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | disq. |
| Kaiser, Marco disq. nach Regel 162.6 und 162.7 (Fehlstart) | |
| 60 m m J A | 11.01.2009 |
| B-Finale |
| 1. | Davis, Malik | 1992 | BE | OSC Berlin | 7,16 | sec. | |||||
| 2. | Tomicki, Tomasz | 1992 | POL | UKS Barnim | 7,22 | sec. | |||||
| 3. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,23 | sec. | |||||
| 4. | Hellmich, Eyke | 1992 | MV | Schweriner Sportclub | 7,25 | sec. | |||||
| 5. | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. | |||||
